各学院:
经学校转专业领导小组审核,现将2022年转专业接收名额和考核形式进行公布,请各学院组织相关学生于4月9日8:30-11日17:00 进行网上报名。
本科教学部
2022年4月7日
学院 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 年级 | 接收人数上限 | 考核形式 | 备注 | 咨询电话 |
初阳 |
|
|
|
|
|
| 从今年开始,院内不组织转专业。 |
|
经管 | 1 | 财务管理 | 非师范 | 2020、2021 | 15 | 面试 |
| 82298801 |
2 | 财务管理(全英文班) | 非师范 | ||||||
3 | 电子商务 | 非师范 | 2020、2021 | 18 | 面试 |
| ||
4 | 会计学 | 非师范 | 2020、2021 | 15 | 面试 |
| ||
5 | 工商管理 | 非师范 | 2020、2021 | 18 | 面试 |
| ||
6 | 旅游管理 | 非师范 | 2020、2021 | 12 | 面试 |
| ||
7 | 金融学 | 非师范 | 2020、2021 | 18 | 面试 |
| ||
8 | 国际经济与贸易 | 非师范 | 2020、2021 | 21 | 面试 |
| ||
9 | 国际经济与贸易(全英文班) | |||||||
10 | 工商管理(全英文班) | 非师范 | 2021 | 2 | 面试 | 仅限留学生 | ||
法政 | 1 | 法学 | 非师范 | 2020、2021 | 27 | 面试 |
| 82298619 |
2 | 行政管理 | 非师范 | 2020、2021 | 9 | 面试 |
| ||
3 | 社会工作 | 非师范 | 2020、2021 | 21 | 面试 |
| ||
马院 | 1 | 思想政治教育 | 师范 | 2020、2021 | 20 | 申请人数≦40:面试; 申请人数>40:笔试+面试,笔试成绩前40名(含)进入面试。 |
| 82290352 |
教育 | 1 | 小学教育 | 师范 | 2020、2021 | 10 | 申请人数≦30:面试; 申请人数>30:笔试+面试,笔试成绩前30名(含)进入面试。 | 转入2021级 | 82282740 |
2 | 教育技术学 | 师范 | 2020、2021 | 15 | 申请人数≦30:面试; 申请人数>30:笔试+面试,笔试成绩前30名(含)进入面试。 | 转入年级服从专业安排 | ||
3 | 应用心理学 | 师范 | 2020、2021 | 15 | 申请人数≦30:面试; 申请人数>30:笔试+面试,笔试成绩前30名(含)进入面试。 | 转入年级服从专业安排 | ||
幼师 | 1 | 学前教育 | 师范 | 2020 | 5 | 面试 | 转入下一年级学习 | 0571-82311346 |
师范 | 2021 | 5 | 面试 | |||||
2 | 特殊教育 | 师范 | 2020 | 10 | 面试 | 转入下一年级学习 | ||
师范 | 2021 | 10 | 面试 | |||||
3 | 动画 | 非师范 | 2020 | 5 | 面试 | 1.限美术类学生; 2.转入下一年级学习。 | ||
非师范 | 2021 | 3 | 面试 | |||||
体育 | 1 | 体育教育 | 师范 | 2021 | 1+N | 综合评定 | 1.体育类学生1人; | 82283632 |
2 | 社会体育指导与管理 | 非师范 | 2021 | 0 |
|
| ||
人文 | 1 | 汉语言文学 | 师范 | 2020、2021 | 30 | 申请人数≦45:面试; 申请人数>45:笔试+面试,笔试成绩前45名(含)进入面试。 |
| 82298838 |
2 | 历史学 | 师范 | 2020、2021 | 24 | 申请人数≦36:面试; 申请人数>36:笔试+面试,笔试成绩前36名(含)进入面试。 |
| ||
外语 | 1 | 英语 | 师范 | 2020、2021 | 35 | 申请人数≦30:面试; 申请人数>30:笔试+面试,笔试成绩前30名(含)进入面试。 | 1.限翻译和日语专业; | 82298182 |
申请人数≦30:面试; 申请人数>30:笔试+面试,笔试成绩前30名(含)进入面试。 | 1.非翻译和日语专业; 3.转入2022级英语专业。 | |||||||
2 | 翻译 | 非师范 | 2020、2021 | 10 | 申请人数≦20:面试; 申请人数>20:笔试+面试,笔试成绩前20名(含)进入面试。 | 1.限英语和日语专业; | ||
申请人数≦40:面试; 申请人数>40:笔试+面试,笔试成绩前40名(含)进入面试环节。 | 1.非英语和日语专业 2.拟接收人数不少于本专业接收名额上限的50%; 3.转入2022级翻译专业。 | |||||||
3 | 日语 | 非师范 | 2020、2021 | 10 | 申请人数≦20:面试; 申请人数>20:笔试+面试,笔试成绩前20名(含)进入面试。 | 1.原则上转入2022级; | ||
4 | 法语 | 非师范 | 2020、2021 | 2 | 申请人数≦20:面试; 申请人数>20:笔试+面试,笔试成绩前20名(含)进入面试。 | 1.原则上转入2022级; | ||
美术 | 1 | 美术学 | 师范 | 2020 | 6 | 笔试 | 限美术类学生 | 82283150 |
2021 | 12 | |||||||
2 | 视觉传达设计 | 非师范 | 2020 | 4 | 笔试 | 限美术类学生 | ||
2021 | 8 | |||||||
3 | 环境设计 | 非师范 | 2020 | 4 | 笔试 | 限美术类学生 | ||
2021 | 8 | |||||||
4 | 产品设计 | 非师范 | 2020 | 4 | 笔试 | 限美术类学生 | ||
2021 | 8 | |||||||
文传 | 1 | 文化产业管理 | 非师范 | 2020、2021 | 12 | 面试 |
| 82291995 |
2 | 数字媒体艺术 | 非师范 | 2020、2021 | 18 | 面试 | 限美术类考生 | ||
3 | 艺术与科技 | 非师范 | 2020、2021 | 6 | 面试 | 限美术类考生 | ||
数计 | 1 | 数学与应用数学 | 师范 | 2020、2021 | 21 | 笔试+面试,笔试成绩前26名(含)进入面试。 |
| 82298843 |
2 | 信息与计算科学(数据科学及其应用) | 非师范 | 2020、2021 | 5 | 笔试+面试,笔试成绩前6名(含)进入面试。 |
| ||
3 | 计算机科学与技术(师范) | 师范 | 2020、2021 | 8 | 申请人数≦16:面试; |
| ||
4 | 计算机科学与技术(非师范) | 非师范 | 2020、2021 | 10 | 申请人数≦20:面试; |
| ||
5 | 软件工程 | 非师范 | 2020、2021 | 16 | 申请人数≦32:面试; |
| ||
软件工程(全英文班) | 非师范 | 2020 |
| |||||
6 | 智能科学与技术 | 非师范 | 2020、2021 | 12 | 申请人数≦24:面试; |
| ||
物电 | 1 | 物理学 | 师范 | 2020、2021 | 35 | 1.申请转专业至2022级:面试; 申请人数≦25:面试; 申请人数>25:笔试+面试,笔试成绩前25名(含)进入面试。 | 1.申请转专业至2022级:接收人数上限15人; | 82298840 |
2 | 材料科学与工程 | 非师范 | 2020、2021 | 15 | 面试 |
| ||
3 | 光电信息科学与工程 | 非师范 | 2020、2021 | 18 | 面试 |
| ||
4 | 电子信息工程 | 非师范 | 2020、2021 | 27 | 面试 |
| ||
5 | 通信工程 | 非师范 | 2020、2021 | 11 | 面试 |
| ||
生化 | 1 | 化学 | 师范 | 2020、2021 | 30 | 申请人数≦30:面试; |
| 82282325 |
2 | 生物科学 | 师范 | 2020、2021 | 24 | 申请人数≦30:面试; |
| ||
3 | 科学教育 | 师范 | 2020、2021 | 18 | 申请人数≦30:面试; |
| ||
4 | 药学 | 非师范 | 2020、2021 | 10 | 申请人数≦30:面试; |
| ||
5 | 生物技术(制药) | 非师范 | 2020、2021 | 10 | 申请人数≦30:面试; |
| ||
地环 | 1 | 地理科学 | 师范 | 2020、2021 | 16 | 申请人数≦24:面试; |
| 82291257 |
2 | 环境科学与工程 | 非师范 | 2020、2021 | 16 | 面试 |
| ||
3 | 环境科学与工程(全英文班) | 非师范 | 11 | 面试 |
| |||
4 | 城乡规划 | 非师范 | 2020、2021 | 9 | 面试 |
| ||
工学院 | 1 | 智能制造工程 | 非师范 | 2020、2021 | 20 | 面试 |
| 82291533 |
2 | 智能制造工程(全英文班) | 非师范 | 2020、2021 | 6 | 面试 |
| ||
3 | 工业设计 | 非师范 | 2020、2021 | 9 | 面试 |
| ||
4 | 机器人工程 | 非师范 | 2020、2021 | 18 | 面试 |
| ||
5 | 交通运输(现代轨道与智慧交通) | 非师范 | 2020、2021 | 30 | 面试 |
| ||
6 | 交通运输(现代轨道与智慧交通)(全英文班) | 非师范 | 2020、2021 | 5 | 面试 |
| ||
国际 | 1 | 汉语国际教育 | 师范 | 2020、2021 | 10 | 面试 | 理工科学生转入下一年级级学习。 | 82297120 |
2 | 汉语国际教育 | 非师范 | 2020、2021 | 不限 | 面试 | 1.仅面向留学生; 2.HSK4级,转至下一年级学习。 | ||
3 | 汉语言 | 非师范 | 2020、2021 | 不限 | 面试 | 1.仅面向留学生; 2.HSK4级,转至下一年级学习。 |