2021年行知学院优秀学生转入校本部学习拟录取名单公示如下,如有异议,请于6月7日前反馈至本科教学部, Email:jwk@zjnu.cn。
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所在专业 | 申请转入专业 | 转入专业是否师范类专业 | 是否享受师范生待遇 |
1 | 周果 | 201930560216 | 女 | 法学 | 法学 | 否 | 否 |
2 | 卢晓雅 | 201930670107 | 女 | 法学(复合班)Ⅱ | 法学 | 否 | 否 |
3 | 周思佳 | 201938670228 | 女 | 法学(复合班)Ⅰ | 法学 | 否 | 否 |
4 | 徐雯洁 | 201930560117 | 女 | 法学 | 法学 | 否 | 否 |
5 | 安秀秀 | 201939160201 | 女 | 网络空间安全 | 计算机科学与技术(非师范) | 否 | 否 |
6 | 陈振闻 | 201935560214 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计制造及其自动化 | 否 | 否 |
7 | 许依佳 | 201939160115 | 女 | 网络空间安全 | 计算机科学与技术(非师范) | 否 | 否 |
8 | 姚晨飞 | 201933070115 | 女 | 环境工程 | 环境科学与工程 | 否 | 否 |
9 | 方文慧 | 201932650102 | 女 | 食品质量与安全 | 生物技术(制药) | 否 | 否 |
10 | 秦少保 | 201936360127 | 男 | 应用化学 | 应用化学(制药) | 否 | 否 |
11 | 吴琳婕 | 201938370224 | 女 | 国际经济与贸易(复合班) | 国际经济与贸易 | 否 | 否 |
12 | 金梁燕 | 201738670110 | 女 | 工商管理 | 工商管理 | 否 | 否 |
13 | 杨家怡 | 201938670321 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 否 | 否 |
14 | 庄雨婕 | 201938560133 | 女 | 金融学 | 金融学 | 否 | 否 |
15 | 汪珊 | 201938670514 | 女 | 电子商务 | 电子商务 | 否 | 否 |
16 | 韩家颖 | 201938560204 | 女 | 金融学 | 金融学 | 否 | 否 |
17 | 胡莉丹 | 201938170510 | 女 | 会计学 | 会计学 | 否 | 否 |
18 | 沈迪 | 201938170416 | 女 | 会计学(ACCA) | 会计学 | 否 | 否 |
19 | 沈梦凡 | 201938170215 | 女 | 财务管理 | 财务管理 | 否 | 否 |
20 | 王馨宇 | 201937070515 | 女 | 视觉传达设计 | 视觉传达设计 | 否 | 否 |
21 | 王诗怡 | 201937070413 | 女 | 环境设计 | 环境设计 | 否 | 否 |
22 | 周梦笑 | 201930960124 | 女 | 英语 | 英语 | 是 | 否 |
23 | 夏泽楷 | 201930960428 | 男 | 英语 | 英语 | 是 | 否 |
24 | 陈昕瑜 | 201930960202 | 女 | 英语 | 英语 | 是 | 否 |
25 | 蒋杉杉 | 201930960413 | 女 | 英语 | 英语 | 是 | 否 |
26 | 唐思琪 | 201930160111 | 女 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 是 | 否 |
27 | 席思齐 | 201930160322 | 女 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 是 | 否 |
28 | 楼奕妤 | 201930960109 | 女 | 英语 | 英语 | 是 | 否 |
29 | 徐诗诗 | 201930160121 | 女 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 是 | 否 |
30 | 戴希羽 | 201930960603 | 女 | 英语 | 英语 | 是 | 否 |
31 | 李杨洋 | 201930160206 | 女 | 汉语言文学 | 汉语言文学 | 是 | 否 |
2021年5月31日