2023年转专业考核安排如下,符合申请条件的转专业学生名单见附件。
学院 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 考核形式 | 考核时间 | 考核地点 | 备注 | 咨询电话 |
经管 | 1 | 财务管理 | 非师范 | 面试 | 5月6日 14:30 | 27-214 | 请持身份证或学生证于14:00到候考教室27-213报到 | 82298801 |
2 | 财务管理(全英文班) | 非师范 | 面试 | |||||
3 | 会计学 | 非师范 | 面试 | |||||
4 | 电子商务 | 非师范 | 面试 | 5月6日 14:30 | 27-210 | 请持身份证或学生证于14:00到候考教室27-205报到 | ||
5 | 工商管理 | 非师范 | 面试 | |||||
6 | 工商管理(全英文班) | 非师范 | 面试 | |||||
7 | 金融学 | 非师范 | 面试 | |||||
8 | 国际经济与贸易 | 非师范 | 面试 | |||||
9 | 国际经济与贸易(全英文班) | 非师范 | 面试 | |||||
法学院 | 1 | 法学 | 非师范 | 面试 | 5月6日中午12:30 | 26-115 | 请持身份证或学生证于5月6中午12:10前到候考室26-108报到,12:30后禁止入场。每位考生面试时间6分钟。 | 82298619 |
2 | 行政管理 | 非师范 | 面试 | 5月6日中午12:30 | 26-115 | 请持身份证或学生证于5月6中午12:10前到候考教室26-108报到,12:30后禁止入场。每位考生面试时间6分钟。 | ||
马院 | 1 | 思想政治教育 | 师范 | 笔试+面试 | 笔试:5月7日 9:00-10:30 | 笔试:16-602、603 | 具体安排详见马院网站 | 82290352 |
教育 | 1 | 小学教育 | 师范 |
| 笔试:5月8日 14:30-15:30 | 笔试:25-103 | 82282740 | |
2 | 教育技术学 | 师范 | 面试 | 面试:5月10日13:00开始 | 面试:16-216 | |||
心理 | 1 | 应用心理学 | 师范 | 面试 | 面试:5月6日下午2:00 | 面试:16-339 | 请携带身份证或学生证提前半小时到16-327教室候考。 | 82281372 |
儿童 | 1 | 学前教育 | 师范 | 面试 | 5月10日13:30开始 | 浙江师范大学萧山校区童艺楼2091(杭州市萧山区宁围街道耕文路1108号) | 请持身份证或学生证于当天13:15前到童艺楼2090报到候考。每位考生面试时间12分钟。 | 0571-83508796 |
2 | 特殊教育 | 师范 | 面试 | |||||
体育 | 1 | 体育教育 | 师范 | 符合评定 | 5月4日下午 | 体育学院综合馆二楼 |
| 82283632 |
人文 | 1 | 汉语言文学 | 师范 | 笔试+面试 | 82298838 | |||
2 | 历史学 | 师范 | 笔试+面试 | |||||
外语 | 1 | 英语 | 师范 | 笔试+面试 | 82298182 | |||
笔试+面试 | ||||||||
2 | 日语 | 非师范 | 面试 | |||||
3 | 翻译 | 非师范 | 面试 | |||||
4 | 法语 | 非师范 | 面试 | |||||
艺术 | 1 | 美术学 | 师范 | 笔试 | 5月7日上午9:00-11:00 | 18-401 | 82282398 | |
设计 | 1 | 视觉传达设计 | 非师范 | 面试 | 5月9日上午9:30 | 18幢二楼会议室 | 携带身份证或学生证有效证件,提前20分钟到达 | 82283150 |
2 | 环境设计 | 非师范 | 面试 | |||||
3 | 产品设计 | 非师范 | 面试 | |||||
4 | 数字媒体艺术 | 非师范 | 面试 | |||||
5 | 艺术与科技 | 非师范 | 面试 | |||||
6 | 工业设计 | 非师范 | 面试 | |||||
数学 | 1 | 数学与应用数学 | 师范 | 笔试+面试 | 笔试:5月9日12:15-13:45 | 笔试:25-202;25-203 | 请参加面试的同学带上有效身份证明(学生证或身份证),提前15分钟抵达候考 | 82298900 |
2 | 信息与计算科学(数据科学及其应用) | 非师范 | 笔试+面试 | |||||
计算机 | 1 | 计算机科学与技术(师范) | 师范 | 笔试+面试 | 笔试:5月6日 12:20-13:50 | 笔试:25-202 | 面试抽签候考:25-303 | 82291995 |
2 | 计算机科学与技术(非师范) | 非师范 | 面试 | 面试:5月10日 14:00 | 25-311 | 面试抽签候考:25-303 | ||
3 | 软件工程 | 非师范 | 面试 | 面试:5月10日 14:000 | 25-315 | 面试抽签候考:25-303 | ||
4 | 智能科学与技术 | 非师范 | 面试 | 面试:5月10日 14:00 | 25-307 | 面试抽签候考:25-303 | ||
数理医 | 1 | 人工智能 | 非师范 | 面试 | 面试:5月8日12:30 | 16-406 | 面试抽签候考:16-404,需携带有效身份证件提前15分钟到场 | 19533768591 |
物电 | 1 | 物理学 | 师范 | 1.申请转专业至2023级:面试; | 笔试:5月6日(周六)14:30-16:30 | 笔试:25幢411;面试:25幢308、25幢316;面试抽签/候考教室:25幢302(须携带身份证,提前半小时抵达) |
| 82298840 |
2 | 材料科学与工程 | 非师范 | 面试 | 5月10日(周三)下午14:30 | 25幢407; |
| ||
3 | 电子信息工程 | 非师范 | 面试 | 5月10日(周三)下午14:30 | 25幢403; |
| ||
化材 | 1 | 化学 | 师范 | 笔试+面试 | 笔试:5月6日(周六)中午12:40-13:40;面试:5月7日(周日)上午7:50 | 笔试地点:16-236(须携带身份证/学生证);候考教室:16幢222(提前到达面试地点,逾期10分钟取消面试资格) | 携带身份证或学生证有效证件,提前到达制定试场 | 82282325 |
生命 | 1 | 生物科学 | 师范 | 笔试+面试 | 笔试:5月6日(周六)12:30-13:30; | 笔试地点:16-202/206(须携带身份证/学生证)候考教室:16幢207(提前到达面试地点,逾期10分钟取消面试资格) | 携带身份证或学生证有效证件,提前到达制定试场 | 82283059 |
2 | 科学教育 | 师范 | 面试 | 面试:5月7日(周日)上午7:50 | 候考教室:16幢207(提前到达面试地点,逾期10分钟取消面试资格) | 携带身份证或学生证有效证件,提前到达制定试场 | ||
地环 | 1 | 地理科学 | 师范 | 笔试+面试 | 笔试:5月9日(周二)下午14:30-15:30,提前20分钟到场,面试:5月10日(周三)下午13:00开始 | 笔试地点:16-303、16-339;面试地点:16-231,候考室16-226 | 携带身份证或学生证,提前20分钟到达考场 | 82291257 |
2 | 城乡规划 | 非师范 | 面试 | 5月9日周二上午10:00 | 17-618 |
| ||
工学院 | 1 | 智能制造工程 | 非师范 | 面试 | 5月6日下午13:00 | 工学院30-313 | 携带身份证或学生证有效证件,提前到达指定试场 | 82291533 |
2 | 智能制造工程(全英文班) | 非师范 | 面试 | |||||
4 | 机器人工程 | 非师范 | 面试 | |||||
5 | 交通运输(现代轨道与智慧交通) | 非师范 | 面试 | |||||
6 | 交通运输(现代轨道与智慧交通)(全英文班) | 非师范 | 面试 | |||||
国社 | 1 | 汉语国际教育 | 师范 | 面试 | 5月10日13:30 | 24-103 | 携带身份证或学生证有效证件,提前30分钟抵达候考室24-107教室 | 82297120 |
2 | 汉语国际教育 | 非师范 | 面试 | 5月10日14:30 | 24-102 | 携带护照或学生证有效证件,提前15分钟抵达候考室24-107教室 | ||
3 | 汉语言 | 非师范 | 面试 | |||||
4 | 社会工作 | 非师范 | 面试 | 5月10日13:00 | 24-106 | 携带身份证或学生证有效证件,提前15分钟抵达候考室24-107教室 | ||
附件:
转专业申请审核合格学生名单.xlsx
转专业申请审核合格学生名单(留学生).xlsx
