2025年推荐免试攻读硕(博)士学位研究生材料由学院和教务处审核后,经校推免生遴选工作领导小组投票表决,确定以下329名同学获得2025年推荐免试攻读硕(博)士研究生资格,公示名单如下。如有异议,请与教务处联系反映。邮箱:jwk@zjnu.cn。 公示期到2024年9月27日下午5时止。
编号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 202131400204 | 柯聪聪 | 教育技术学 | 直博 |
2 | 202131330133 | 郝树锐 | 小学教育 | 直博 |
3 | 202139900227 | 王胤宇 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | 直博 |
4 | 202136900125 | 余哲晨 | 计算机科学与技术(初阳荣誉班) | 直博 |
5 | 202132110149 | 余丰谷 | 软件工程(中外合作办学) | 直博 |
6 | 202131720128 | 蒋城荣 | 光电信息科学与工程 | 直博 |
7 | 202131810126 | 钱程 | 物理学 | 直博 |
8 | 202131870238 | 赵品章 | 化学 | 直博 |
9 | 202131870437 | 叶楼凯 | 化学 | 直博 |
10 | 202132800102 | 陈品静 | 地理科学 | 直博 |
11 | 201938080225 | 王娴 | 翻译 | 直博 |
12 | 202130320119 | 王佳 | 汉语国际教育 | 直博 |
13 | 202138080242 | 叶姗姗 | 金融学 | |
14 | 202138080135 | 王晓阳 | 国际经济与贸易(全英文班) | |
15 | 202138000219 | 汪思洁 | 财务管理(全英文班) | |
16 | 202138000302 | 蔡佳萱 | 财务管理 | |
17 | 202138000113 | 梁馨之 | 会计学 | |
18 | 202138000127 | 王萌娜 | 电子商务 | |
19 | 202138080116 | 姜凤菊 | 国际经济与贸易 | |
20 | 202138000239 | 周紫婧 | 旅游管理 | |
21 | 202138000135 | 余露佳 | 工商管理 | |
22 | 202138080204 | 成佳芸 | 金融学 | |
23 | 202038080214 | 金玉川 | 国际经济与贸易(全英文班) | |
24 | 202138000119 | 秦于轩 | 财务管理 | |
25 | 202138000421 | 蒋若彤 | 财务管理(全英文班) | |
26 | 202138000246 | 林侃 | 法学 | |
27 | 202131890209 | 江润雪 | 法学 | |
28 | 202131890230 | 吴蓉蓉 | 法学 | |
29 | 202131890445 | 吴凌峰 | 法学 | |
30 | 202131890424 | 苏怀玲 | 行政管理 | |
31 | 202131890425 | 孙思怡 | 行政管理 | |
32 | 202131890436 | 余婧 | 法学 | |
33 | 202131890241 | 程铨祥 | 法学 | |
34 | 202130400124 | 杨妤楠 | 思想政治教育 | |
35 | 202130400130 | 周若茹 | 思想政治教育 | |
36 | 202130400135 | 童正 | 思想政治教育 | |
37 | 202130400113 | 汪姗姗 | 思想政治教育 | |
38 | 202130320139 | 季中博 | 思想政治教育 | |
39 | 202130400324 | 吴柳艳 | 思想政治教育 | |
40 | 202131330229 | 张思韵 | 小学教育 | |
41 | 202131400117 | 张铭姿 | 教育技术学 | |
42 | 202131330420 | 史聃熠 | 小学教育 | |
43 | 202131330224 | 徐雅莹 | 小学教育 | |
44 | 202131400108 | 孟柯颖 | 教育技术学 | |
45 | 202131330428 | 余臻 | 小学教育 | |
46 | 202131500225 | 余凯欣 | 应用心理学 | |
47 | 202131500213 | 刘瑾仪 | 应用心理学 | |
48 | 202131500129 | 伊冉 | 应用心理学 | |
49 | 202139300219 | 徐佳男 | 特殊教育 | |
50 | 202139500119 | 宋晓洁 | 学前教育 | |
51 | 202139300115 | 王艺颖 | 特殊教育 | |
52 | 202139600150 | 郭亮 | 动画 | |
53 | 202139500718 | 楼亿 | 学前教育 | |
54 | 202139500319 | 钱林楸 | 学前教育 | |
55 | 202139500711 | 蒋卓涵 | 学前教育 | |
56 | 202139500530 | 吴悦 | 学前教育 | |
57 | 202139590202 | 陈陆舒扬 | 学前教育(中职本科一体化) | |
58 | 202139500327 | 谢逸涵 | 学前教育 | |
59 | 202139500431 | 张熳 | 学前教育 | |
60 | 202139300213 | 钱孙琪璇 | 特殊教育 | |
61 | 202133600205 | 王雨桐 | 体育教育 | |
62 | 202137510105 | 杨彬 | 体育教育 | |
63 | 202130100228 | 李章成 | 体育教育 | |
64 | 202133600206 | 姚铃铃 | 体育教育 | |
65 | 202130100722 | 杨蕾 | 汉语言文学 | |
66 | 202130100715 | 舒薇澄 | 汉语言文学 | |
67 | 202130100821 | 应乐 | 汉语言文学 | |
68 | 202130100620 | 王雪 | 汉语言文学 | |
69 | 202132800123 | 周佳 | 汉语言文学 | |
70 | 202130100101 | 陈佳怡 | 汉语言文学 | |
71 | 202136600137 | 周杭英 | 汉语言文学 | |
72 | 202139800115 | 汤惠敏 | 汉语言文学(初阳荣誉班) | |
73 | 202130200141 | 俞坤宏 | 历史学 | |
74 | 202130200132 | 冯景 | 历史学 | |
75 | 202130200235 | 韩飞宇 | 历史学 | |
76 | 202130140426 | 苏逸龙 | 英语 | |
77 | 202130141018 | 许楠 | 翻译 | |
78 | 202130140220 | 郑佳琦 | 英语 | |
79 | 202130140407 | 纪雯雯 | 日语 | |
80 | 202131110106 | 沈钰婷 | 法语 | |
81 | 202130140317 | 严钰佳 | 英语 | |
82 | 202130140108 | 黄佳宝 | 英语 | |
83 | 202130140415 | 杨思毅 | 翻译 | |
84 | 202130140717 | 章莹佳 | 英语 | |
85 | 202035720116 | 徐巧纤 | 英语 | |
86 | 202130140703 | 何流 | 英语 | |
87 | 202031110115 | 张吉方 | 英语 | |
88 | 202130140601 | 陈芬 | 日语 | |
89 | 202138500235 | 薄阳 | 戏剧影视文学 | |
90 | 202133300304 | 傅心睿 | 美术学 | |
91 | 202138500202 | 方哲怡 | 戏剧影视文学 | |
92 | 202138500239 | 赵梓辰 | 戏剧影视文学 | |
93 | 202133300202 | 杜可儿 | 美术学 | |
94 | 202133300319 | 王雨涵 | 美术学 | |
95 | 202138500128 | 徐影 | 戏剧影视文学 | |
96 | 202133300307 | 郭翰瑜 | 美术学 | |
97 | 202138500122 | 唐宇茹 | 戏剧影视文学 | |
98 | 202133300219 | 徐紫怡 | 美术学 | |
99 | 202133230214 | 林奕可 | 音乐学(中外合作办学) | |
100 | 202133200201 | 陈典艺 | 音乐学 | |
101 | 202133200135 | 沈伟伦 | 音乐学 | |
102 | 202133200121 | 王心怡 | 音乐学 | |
103 | 202137220134 | 张丹琳 | 舞蹈学 | |
104 | 202133200111 | 李佳颖 | 音乐学 | |
105 | 202133230105 | 戴桢 | 音乐学(中外合作办学) | |
106 | 202133200221 | 吴悦箫 | 音乐学 | |
107 | 202133200224 | 谢艺 | 音乐学 | |
108 | 202133200202 | 龚璐欣 | 音乐学 | |
109 | 202133200128 | 虞婉晴 | 音乐学 | |
110 | 202133200205 | 胡雨璐 | 音乐学 | |
111 | 202133200303 | 陈芊芃 | 音乐学 | |
112 | 202137220105 | 陈思琪 | 舞蹈学 | |
113 | 202139710208 | 黄子欣 | 数字媒体艺术 | |
114 | 202137450319 | 姚静怡 | 视觉传达设计 | |
115 | 202137450209 | 金易蘋 | 环境设计 | |
116 | 202137450205 | 陈馨如 | 产品设计 | |
117 | 202139710207 | 黄乐盈 | 数字媒体艺术 | |
118 | 202136620114 | 徐欣 | 艺术与科技 | |
119 | 202135700209 | 骆影 | 工业设计 | |
120 | 202139710210 | 吕悦苗 | 数字媒体艺术 | |
121 | 202130180236 | 王学远 | 数学与应用数学 | |
122 | 202130180332 | 邱昭琦 | 数学与应用数学 | |
123 | 202139900123 | 童森添 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
124 | 202130180330 | 林国强 | 数学与应用数学 | |
125 | 202130180228 | 李展宇 | 数学与应用数学 | |
126 | 202131810201 | 蔡晔芸 | 数学与应用数学 | |
127 | 202139900205 | 范可 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
128 | 202130180441 | 张博乐 | 数学与应用数学 | |
129 | 202130180403 | 陈瑜欣 | 数学与应用数学 | |
130 | 202130180410 | 谭明月 | 数学与应用数学 | |
131 | 202130180325 | 陈俊 | 信息与计算科学(数据科学及其应用) | |
132 | 202130180142 | 郑铖 | 数学与应用数学 | |
133 | 202139900229 | 姚金乐 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
134 | 202130180209 | 金柯怡 | 数学与应用数学 | |
135 | 202139900222 | 丁逸飞 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
136 | 202031990231 | 肖陈波 | 数学与应用数学 | |
137 | 202130180128 | 梁文龙 | 数学与应用数学 | |
138 | 202130180343 | 钟诚杰 | 数学与应用数学 | |
139 | 202139900230 | 章伟 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
140 | 202131990116 | 曹黄杰 | 计算机科学与技术 | |
141 | 202131990522 | 嵇纹垲 | 计算机科学与技术(非师范) | |
142 | 202136900115 | 林宸 | 计算机科学与技术(初阳荣誉班) | |
143 | 202131990201 | 陈安琪 | 计算机科学与技术 | |
144 | 202131990534 | 张煜 | 软件工程 | |
145 | 202132110121 | 何平鸿 | 软件工程(中外合作办学) | |
146 | 202136900114 | 陈志聪 | 计算机科学与技术(初阳荣誉班) | |
147 | 202131990102 | 孔得琪 | 计算机科学与技术(非师范) | |
148 | 202131990338 | 赵欣雨 | 计算机科学与技术 | |
149 | 202131990108 | 唐欣媛 | 软件工程 | |
150 | 202132110154 | 周子清 | 软件工程(中外合作办学) | |
151 | 202136900127 | 章可仲 | 计算机科学与技术(初阳荣誉班) | |
152 | 202131990401 | 戴秋菊 | 计算机科学与技术 | |
153 | 202131990211 | 林杉 | 软件工程 | |
154 | 202132110116 | 范子昕 | 软件工程(中外合作办学) | |
155 | 202031720224 | 陈喆勋 | 软件工程 | |
156 | 202132110105 | 谢宛芸 | 软件工程(中外合作办学) | |
157 | 202131990115 | 朱文硕 | 计算机科学与技术(非师范) | |
158 | 202131720345 | 张逸杰 | 通信工程 | |
159 | 202131810230 | 叶程 | 物理学 | |
160 | 202131720445 | 周锦晨 | 光电信息科学与工程 | |
161 | 202131720222 | 桂浩清 | 电子信息工程 | |
162 | 202131810304 | 梁小雅 | 材料科学与工程 | |
163 | 202131810402 | 陈予慧 | 物理学 | |
164 | 202031720104 | 关梓盈 | 物理学 | |
165 | 202131720308 | 秦小燕 | 电子信息工程 | |
166 | 202131810408 | 梁余悦 | 物理学 | |
167 | 202131810310 | 叶帅南 | 物理学 | |
168 | 202131810509 | 徐麦 | 物理学 | |
169 | 202131720238 | 许益秀 | 电子信息工程 | |
170 | 202030220502 | 郝冰冰 | 物理学 | |
171 | 202131720307 | 毛妮婷 | 电子信息工程 | |
172 | 202131810417 | 葛炜潇 | 物理学 | |
173 | 202131810332 | 周琛浩 | 物理学 | |
174 | 202131720216 | 张宇萌 | 电子信息工程(全英文班) | |
175 | 202131810117 | 江靖 | 物理学 | |
176 | 202131810303 | 李诗琦 | 物理学 | |
177 | 202131720108 | 郎斯媛 | 电子信息工程 | |
178 | 202139900114 | 张羽恬 | 物理学(初阳荣誉班) | |
179 | 202131810416 | 曾颖杰 | 物理学 | |
180 | 202139900105 | 林颖 | 物理学(初阳荣誉班) | |
181 | 202136900128 | 章魁祥 | 电子信息工程(初阳) | |
182 | 202131720113 | 文清 | 光电信息科学与工程 | |
183 | 202131720343 | 张富程 | 通信工程 | |
184 | 202131870418 | 郑杭文 | 化学 | |
185 | 202131870410 | 林佳禾 | 化学 | |
186 | 202131870222 | 蔡奕霖 | 化学 | |
187 | 202131870321 | 郑乐怡 | 化学 | |
188 | 202131330324 | 熊玎瑞 | 化学 | |
189 | 202131870420 | 周婉怡 | 化学 | |
190 | 202131870325 | 金健昂 | 化学 | |
191 | 202131870232 | 毛志阳 | 药学 | |
192 | 202131880219 | 王欣雨 | 生物科学 | |
193 | 202131880305 | 何静怡 | 生物科学 | |
194 | 202131880116 | 沈之涵 | 科学教育 | |
195 | 202038080249 | 张娴静 | 科学教育 | |
196 | 202131880607 | 卢薏朵 | 生物科学 | |
197 | 202131880536 | 吴奇 | 生物科学 | |
198 | 202139900226 | 陆天麒 | 生物科学(初阳荣誉班) | |
199 | 202131880212 | 吕雯 | 生物科学 | |
200 | 202131880105 | 胡卓尔 | 生物科学 | |
201 | 202131880331 | 林玉瑞 | 生物科学 | |
202 | 202131880507 | 胡瑞窈 | 生物科学 | |
203 | 202131880413 | 林思怡 | 生物科学 | |
204 | 202131880531 | 季永再 | 生物科学 | |
205 | 202131880104 | 顾润华 | 生物科学 | |
206 | 202131880509 | 蒋诗睿 | 科学教育 | |
207 | 202138080160 | 盛明阳 | 生物技术(制药) | |
208 | 202133020156 | 周海滨 | 环境科学与工程 | |
209 | 202133020172 | 李天润 | 地理科学 | |
210 | 202133020117 | 康家馨 | 环境科学与工程(全英文班) | |
211 | 202132800133 | 张麒凡 | 地理科学 | |
212 | 202133020185 | 易鹏辉 | 环境科学与工程 | |
213 | 202132800232 | 叶迈杰 | 地理科学 | |
214 | 202132800107 | 金聪和 | 地理科学 | |
215 | 202133020153 | 章惠琪 | 环境科学与工程(全英文班) | |
216 | 202133020107 | 樊璐 | 环境科学与工程(全英文班) | |
217 | 202133020146 | 严子婷 | 环境科学与工程 | |
218 | 202133020170 | 李北乐 | 环境科学与工程 | |
219 | 202139900110 | 徐心怡 | 地理科学(初阳) | |
220 | 202036510118 | 陈建飞 | 城乡规划 | |
221 | 202036510113 | 吴梦珍 | 城乡规划 | |
222 | 202133020148 | 杨瑞滢 | 环境科学与工程 | |
223 | 202130220504 | 黄晴宇 | 机器人工程 | |
224 | 202135700130 | 马登科 | 交通运输 | |
225 | 202130220430 | 肖宇钦 | 智能制造工程 | |
226 | 202130220214 | 袁晨 | 机器人工程 | |
227 | 202130220219 | 黄澄森 | 智能制造工程 | |
228 | 202135700134 | 王辉 | 交通运输 | |
229 | 202135700113 | 钱甜 | 交通运输 | |
230 | 202130220408 | 王凤林 | 智能制造工程 | |
231 | 202130220508 | 宋照钦 | 机器人工程 | |
232 | 202130220204 | 雷菁 | 机器人工程 | |
233 | 202130220209 | 刘雪佳 | 智能制造工程 | |
234 | 202130220220 | 姜卓颖 | 智能制造工程(全英文班) | |
235 | 202130220112 | 贾永杰 | 机器人工程 | |
236 | 202135700106 | 黄津妍 | 交通运输(全英文班) | |
237 | 202135700140 | 郑康丰 | 交通运输 | |
238 | 202135700222 | 祝彬彬 | 交通运输 | |
239 | 202135700338 | 郑耿钊 | 交通运输 | |
240 | 202130220211 | 桑如岩 | 智能制造工程 | |
241 | 202130320142 | 朱一顺 | 汉语国际教育 | |
242 | 202130320108 | 江纤纤 | 汉语国际教育 | |
243 | 202131890328 | 王雅楠 | 社会工作 | |
244 | 202136600120 | 宁星雨 | 文化产业管理 | |
245 | 202130320221 | 田宇婧 | 汉语国际教育 | |
246 | 202130320217 | 毛子辛 | 汉语国际教育 | |
247 | 202136600115 | 李佩蓉 | 文化产业管理 | |
248 | 202131890113 | 刘江凤 | 社会工作 | |
249 | 202130320239 | 杨椿浩 | 汉语国际教育 | |
250 | 202132440101 | 蔡依林 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
251 | 202132440123 | 赵菲儿 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
252 | 202132440109 | 厉洛凝 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
253 | 202132440110 | 梁仙丹 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
254 | 202132440106 | 何琛琛 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
255 | 202132440112 | 陆苡玥 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
256 | 202132440120 | 俞晔婷 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
257 | 202132440105 | 韩欣韵 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
258 | 202132440140 | 庄天萌 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
259 | 202132440102 | 陈艺航 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
260 | 202132440107 | 蒋佳娴 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
261 | 202132440128 | 戴君安 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
262 | 202132440131 | 蒋柳翔 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
263 | 202132440122 | 张译今 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
264 | 202132440126 | 陈建江 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
265 | 202132440130 | 黄兆威 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
266 | 202132440111 | 刘格汐 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
267 | 202132440138 | 章展鹏 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
268 | 202132440114 | 王鑫楠 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
269 | 202132440132 | 赖威宇 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
270 | 202132440115 | 王悦仰 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
271 | 202132440116 | 吴畅 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
272 | 202132440125 | 朱乐怡 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
273 | 202132440129 | 冯逸骁 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
274 | 202132440113 | 罗馨怡 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
275 | 202132440139 | 周乐进 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
276 | 202132440135 | 王桢 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
277 | 202132440117 | 谢萱妍 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
278 | 202132440108 | 李林钰涵 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
279 | 202132440124 | 钟妍 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
280 | 202132440133 | 南睿函 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
281 | 202132440104 | 冯洯 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
282 | 202132440118 | 徐若冰 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
283 | 202132440121 | 张欣瑜 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
284 | 202132440134 | 裘成 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
285 | 202132440136 | 杨毅 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
286 | 202132440119 | 俞冰树 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
287 | 202132440103 | 陈熠璟 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
288 | 202132440137 | 应红彬 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
289 | 202132440127 | 陈余帆 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
290 | 202132820101 | 蔡雨歆 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
291 | 202132820102 | 陈杭欣 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
292 | 202132820103 | 戴奕 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
293 | 202132820104 | 丁诺千 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
294 | 202132820105 | 胡博雅 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
295 | 202132820106 | 胡嘉怡 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
296 | 202132820107 | 胡译文 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
297 | 202132820108 | 江一苇 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
298 | 202132820109 | 金音琪 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
299 | 202132820110 | 梁瑾瑜 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
300 | 202132820111 | 林紫璇 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
301 | 202132820112 | 潘静阳 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
302 | 202132820113 | 潘依娜 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
303 | 202132820114 | 史柔柔 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
304 | 202132820115 | 孙艺丹 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
305 | 202132820116 | 田再洋 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
306 | 202132820117 | 徐佳杭 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
307 | 202132820118 | 徐小雨 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
308 | 202132820119 | 於丽莎 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
309 | 202132820120 | 张弘毅 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
310 | 202132820121 | 张佳欢 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
311 | 202132820122 | 张鑫怡 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
312 | 202132820123 | 章宜诺 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
313 | 202132820124 | 赵若希 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
314 | 202132820125 | 郑舒予 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
315 | 202132820126 | 周天天 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
316 | 202132820127 | 朱心怡 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
317 | 202132820128 | 陈铖奇 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
318 | 202132820129 | 陈俊辰 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
319 | 202132820130 | 陈烨锴 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
320 | 202132820131 | 蒋明辰 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
321 | 202132820132 | 蒋文俊 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
322 | 202132820133 | 李启凡 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
323 | 202132820134 | 潘志杰 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
324 | 202132820135 | 乔钱磊 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
325 | 202132820136 | 任效天 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
326 | 202132820137 | 陶佳磊 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
327 | 202132820138 | 屠骋凯 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
328 | 202132820139 | 谢逸骅 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
329 | 202132820140 | 俞景耀 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
教务处
2024年9月20日