各学院:
经学校转专业领导小组审核,现将2025年转专业接收名额和考核形式进行公布,请各学院组织相关学生于2025年2月16日8:30—17日17:00 登陆教务系统进行转专业报名。
教务处
2025年1月10日
学院 | 序号 | 专业名称 | 类别 | 年级 | 接收人数上限 | 考核形式 | 备注 | 咨询电话 |
经管 | 1 | 财务管理 | 非师范 | 2023、2024 | 18 | 面试 |
| 82298801 |
2 | 财务管理(全英文班) | 面试 | 仅面向中国学生 | |||||
3 | 电子商务 | 非师范 | 2023、2024 | 18 | 面试 |
| ||
4 | 会计学 | 非师范 | 2023、2024 | 15 | 面试 |
| ||
5 | 工商管理 | 非师范 | 2023、2024 | 27 | 面试 |
| ||
6 | 工商管理(全英文班) | 非师范 | 2023、2024 | 面试 | 仅面向留学生 | |||
7 | 金融学 | 非师范 | 2023、2024 | 15 | 面试 |
| ||
8 | 国际经济与贸易 | 非师范 | 2023、2024 | 21 | 面试 |
| ||
9 | 国际经济与贸易(全英文班) | |||||||
法学院 | 1 | 法学 | 非师范 | 2023、2024 | 20 | 面试 |
| 82298619 |
2 | 行政管理 | 非师范 | 2023、2024 | 15 | 面试 |
| ||
马院 | 1 | 思想政治教育 | 师范 | 2023、2024 | 20 | 申请人数≦40:面试; |
| 82290352 |
教育 | 1 | 小学教育 | 师范 | 2023、2024 | 10 | 1、当申请人数不超过30人时,考核方法采用面试形式。2、当申请人数大于30人时,考核方法采用笔试+面试的形式 | 转入2024级学习 | 82282740 |
2 | 教育技术学 | 师范 | 2023、2024 | 10 | 1、当申请人数不超过30人时,考核方法采用面试形式。2、当申请人数大于30人时,考核方法采用笔试+面试的形式 | 录取后服从专业安排 | ||
心理 | 1 | 应用心理学 | 师范 | 2023、2024 | 15 | 1、当申请人数未超过接收人数2倍时,考核方法采用面试形式。2、当申请人数超过接收人数2倍时,考核方法采用笔试+面试的形式。 | 录取后服从专业安排 | 82281372 |
儿童 | 1 | 学前教育 | 师范 | 2023 | 2 | 面试 | 1.成绩合格,择优录取。 | 0571-83508796 |
2024 | 2 | |||||||
2 | 特殊教育 | 师范 | 2023 | 2 | 面试 | 1.成绩合格,择优录取。 | ||
2024 | 2 | |||||||
3 | 动画 | 非师范 | 2023 | 2 | 面试 | 1.成绩合格,择优录取。 | ||
2024 | 2 | |||||||
人文 | 1 | 汉语言文学 | 师范 | 2023、2024 | 20 | 当申请人数≦30时,面试; |
| 82298838 |
2 | 历史学 | 师范 | 2023、2024 | 15 | 当申请人数≦22时,面试; |
| ||
外语 | 1 | 英语 | 师范 | 2023、2024 | 20 | 申请人数≦28:面试; | 转入2024级英语专业(2023级翻译专业学生可申请转入2023级英语专业)。 | 咨询电话:82298182;咨询QQ群:164547554 |
2 | 日语 | 非师范 | 2023、2024 | 5 | 申请人数≦20:面试; | 1.原则上转入2025级; | ||
3 | 翻译 | 非师范 | 2023、2024 | 8 | 申请人数≦20:面试; | 转入2024级翻译专业。 | ||
4 | 法语 | 非师范 | 2023、2024 | 2 | 申请人数≦20:面试; | 1.原则上转入2025级; | ||
艺术 | 1 | 美术学 | 师范 | 2023 | 3 | 笔试 | 限美术类学生 | 82282398 |
2024 | 12 | |||||||
2 | 戏剧影视文学 | 非师范 | 2024 | 6 | 笔试 |
| ||
设计 | 1 | 视觉传达设计 | 非师范 | 2023 | 4 | 面试 | 限美术类学生 | 82283150 |
2024 | 4 | |||||||
2 | 环境设计 | 非师范 | 2023 | 3 | 面试 | 限美术类学生 | ||
2024 | 3 | |||||||
3 | 产品设计 | 非师范 | 2023 | 3 | 面试 | 限美术类学生 | ||
2024 | 3 | |||||||
4 | 数字媒体艺术 | 非师范 | 2023 | 3 | 面试 | 限美术类考生 | ||
2024 | 3 | |||||||
5 | 艺术与科技 | 非师范 | 2023 | 3 | 面试 | 限美术类考生 | ||
2024 | 3 | |||||||
6 | 工业设计 | 非师范 | 2023 | 3 | 面试 |
| ||
2024 | 3 | |||||||
数学 | 1 | 数学与应用数学 | 师范 | 2023、2024 | 21 | 笔试+面试。笔试成绩前26名(含)进入面试。 |
| 82298843 |
2 | 信息与计算科学 | 非师范 | 2023、2024 | 5 | 笔试+面试。笔试成绩前6名(含)进入面试。 |
| ||
计算机 | 1 | 计算机科学与技术(师范) | 师范 | 2023、2024 | 8 | 笔试+面试,笔试成绩前12名(含)进入面试。 |
| 82291995 |
2 | 计算机科学与技术(非师范) | 非师范 | 2023、2024 | 10 | 笔试+面试,笔试成绩前15名(含)进入面试。 |
| ||
3 | 软件工程 | 非师范 | 2023、2024 | 10 | 笔试+面试,笔试成绩前15名(含)进入面试。 |
| ||
4 | 智能科学与技术 | 非师范 | 2023、2024 | 12 | 笔试+面试,笔试成绩前18名(含)进入面试。 |
| ||
5 | 计算机科学与技术(全英文班) | 非师范 | 2023、2024 | 4 | 面试,面试成绩择优录取 | 仅面向留学生 | ||
数理医 | 1 | 人工智能 | 非师范 | 2023 | 2 | 申请人数≦4:面试; | 2023级申请转专业学生原则上转入2024级 | 82411990 |
2024 | 4 | 申请人数≦8:面试; |
| |||||
2 | 智能医学工程 | 非师范 | 2024 | 4 | 申请人数≦8:面试; |
| ||
物电 | 1 | 物理学 | 师范 | 2023、2024 | 25 | 1.申请转专业至2025级:面试; | 1.申请转专业至2025级:接收人数上限10人; | 82298840 |
2 | 材料科学与工程 | 非师范 | 2023、2024 | 12 | 面试 |
| ||
3 | 光电信息科学与工程 | 非师范 | 2023、2024 | 21 | 面试 |
| ||
4 | 电子信息工程 | 非师范 | 2023、2024 | 26 | 面试 |
| ||
5 | 电子信息工程(全英文班) | 非师范 | 2023、2024 | 3 | 面试 |
| ||
6 | 通信工程 | 非师范 | 2023、2024 | 12 | 面试 |
| ||
化材 | 1 | 化学 | 师范 | 2023、2024 | 24 | 笔试+面试 |
| 82289709 |
2 | 药学 | 非师范 | 2023、2024 | 12 | 申请人数≤18:面试; |
| ||
生命 | 1 | 生物科学 | 师范 | 2023、2024 | 19 | 申请人数≤30:面试;申请人数>30:笔试+面试,笔试成绩前30名(含)进入面试。 |
| 82282325 |
2 | 科学教育 | 师范 | 2023、2024 | 20 | 申请人数≤30:面试;申请人数>30:笔试+面试,笔试成绩前30名(含)进入面试。 |
| ||
3 | 生物技术(制药) | 非师范 | 2023、2024 | 8 | 申请人数≤16:面试;申请人数>16:笔试+面试,笔试成绩前16名(含)进入面试。 |
| ||
地环 | 1 | 地理科学 | 师范 | 2023、2024 | 12 | 申请人数≤18:面试;申请人数>18:笔试+面试,笔试成绩前18名(含)进入面试。 |
| 82291257 |
2 | 环境科学与工程 | 非师范 | 2023、2024 | 19 | 面试 |
| ||
3 | 环境科学与工程(全英文班) | 非师范 | 2023、2024 | 10 |
| |||
4 | 城乡规划 | 非师范 | 2023、2024 | 15 | 面试 |
| ||
5 | 地理信息科学 | 非师范 | 2023、2024 | 12 | 面试 |
| ||
工学院 | 1 | 智能制造工程 | 非师范 | 2023、2024 | 48 | 面试 |
| 82291533 |
2 | 机器人工程 | 非师范 | 2023、2024 | 36 | 面试 |
| ||
3 | 交通运输 | 非师范 | 2023、2024 | 36 | 面试 |
| ||
4 | 机械设计制造及其自动化专业(全英文班) | 非师范 | 2024级 | 6 | 面试 | 仅面向留学生 | ||
国社 | 1 | 汉语国际教育 | 师范 | 2023、2024 | 10 | 面试 | 理工科学生转入2024级; | 82297120 |
2 | 汉语国际教育 | 非师范 | 2023、2024 | 不限 | 面试 | HSK4级,仅面向留学生,全部转入2024级。 | ||
3 | 汉语言 | 非师范 | 2023、2024 | 不限 | 面试 | HSK4级,仅面向留学生,全部转入2024级。 | ||
4 | 社会工作 | 非师范 | 2023、2024 | 6 | 面试 | 全部转入2024级。 | ||
5 | 非物质文化遗产保护 | 非师范 | 2023、2024 | 9 | 面试 | 平级转入 |