2026年“农村学校教育硕士师资培养计划”由学院和教务处审核后,经校推免生遴选工作领导小组表决,以下47名同学排序公示如下。如有异议,请与教务处联系反映。邮箱:jwk@zjnu.cn。 公示期到2025年9月18日下午5时止。
学号 | 姓名 | 专业 | 服务地区 | 任教学科 | |
1 | 202230200230 | 鲍衍而 | 历史学 | 宁波象山 | 历史 |
2 | 202231700218 | 夏菲悦 | 数学与应用数学 | 宁波象山 | 数学 |
3 | 202231700109 | 陆沂琮 | 数学与应用数学 | 宁波象山 | 数学 |
4 | 202232800118 | 毛佳妮 | 地理科学 | 丽水景宁 | 地理 |
5 | 202232400102 | 史洺丞 | 化学 | 宁波奉化 | 化学 |
6 | 202230100618 | 齐芊芊 | 汉语言文学 | 丽水青田 | 语文 |
7 | 202230900120 | 郑悠扬 | 英语 | 丽水缙云 | 英语 |
8 | 202232810135 | 蔡幼诺 | 地理科学(与思政教育复合) | 宁波象山 | 地理 |
9 | 202230100616 | 包攀越 | 汉语言文学 | 丽水松阳 | 语文 |
10 | 202232400113 | 王兆琪 | 化学 | 宁波象山 | 化学 |
11 | 202230100620 | 陈启晗 | 汉语言文学 | 丽水青田 | 语文 |
12 | 202232810122 | 汤嘉琦 | 地理科学(与思政教育复合) | 丽水龙泉 | 地理 |
13 | 202239300119 | 梅萱 | 特殊教育 | 丽水景宁 | 特教 |
14 | 202232810132 | 李佳欣 | 地理科学(与思政教育复合) | 丽水庆元 | 地理 |
15 | 202231810904 | 钟意 | 物理学 | 丽水遂昌 | 物理 |
16 | 202230200107 | 赖宇杰 | 历史学 | 宁波象山 | 历史 |
17 | 202230100818 | 姚韶如 | 汉语言文学 | 丽水缙云 | 语文 |
18 | 202130140904 | 陈栩婧 | 英语 | 丽水缙云 | 英语 |
19 | 202231500115 | 吴雨晴 | 应用心理学 | 丽水景宁 | 小教 |
20 | 202232400302 | 叶雨琳 | 化学 | 丽水龙泉 | 化学 |
21 | 202230320203 | 柳庆明 | 汉语国际教育 | 温州平阳 | 语文 |
22 | 202232810133 | 黄欣悦 | 地理科学(与思政教育复合) | 衢州常山 | 地理 |
23 | 202231700323 | 吕韵味 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | 宁波象山 | 数学 |
24 | 202230100814 | 曾逸轩 | 汉语言文学 | 丽水龙泉 | 语文 |
25 | 202230200229 | 章芷榕 | 历史学 | 丽水青田 | 历史 |
26 | 202230400303 | 殷翊淳 | 思想政治教育 | 宁波象山 | 政治 |
27 | 202230140413 | 徐杰楠 | 英语 | 丽水缙云 | 英语 |
28 | 202230100220 | 赖雅婷 | 汉语言文学 | 丽水遂昌 | 语文 |
29 | 202232800212 | 朱苏珍 | 地理科学 | 丽水景宁 | 地理 |
30 | 202231880224 | 徐棱易 | 生物科学 | 宁波象山 | 生物 |
31 | 202230100717 | 邵润嘉 | 汉语言文学 | 丽水龙泉 | 语文 |
32 | 202231700104 | 范子惑 | 数学与应用数学 | 宁波奉化 | 数学 |
33 | 202232810119 | 朱柯羽 | 地理科学(与思政教育复合) | 金华兰溪 | 政治 |
34 | 202230140726 | 朱星蓉 | 英语 | 丽水景宁 | 英语 |
35 | 202230400120 | 叶子怡 | 思想政治教育 | 丽水景宁 | 政治 |
36 | 202230320204 | 朱思卫 | 汉语国际教育 | 丽水松阳 | 语文 |
37 | 202230100219 | 汪婷 | 汉语言文学 | 丽水遂昌 | 语文 |
38 | 202232400212 | 叶勇锋 | 化学 | 丽水景宁 | 化学 |
39 | 202130320241 | 张晋豪 | 汉语言文学 | 丽水青田 | 语文 |
40 | 202230100615 | 毛舒丽 | 汉语言文学 | 丽水景宁 | 语文 |
41 | 202230140228 | 毛雯萍 | 英语 | 丽水龙泉 | 英语 |
42 | 202231880329 | 汤淦 | 生物科学 | 温州平阳 | 生物 |
43 | 202231700211 | 潘建利 | 数学与应用数学 | 丽水景宁 | 数学 |
44 | 202230400418 | 王珂 | 思想政治教育 | 宁波象山 | 政治 |
45 | 202230140629 | 王昱 | 英语 | 宁波象山 | 英语 |
46 | 202231500227 | 阙剑辉 | 应用心理学 | 丽水遂昌 | 小教 |
47 | 202230100402 | 应越 | 汉语言文学 | 丽水遂昌 | 语文 |
推荐原则:
1.以9月15日下午5点前收到合同为准,按照标准分从高到低推荐,共推荐27名;
2.学科教学(思政)、学科教学(化学)、学科教学(生物)、学科教学(地理)原则上限各推荐3名;其他学科教学专业原则上限各推荐8名。
3.按照标准分从高到低递补。