截止到9月9日17时,教务处收到的农村硕师计划推荐报名接收材料情况公布如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 服务地区 | 任教学科 | 纸质材料 | 电子PDF(含合同) | |||
合同情况 | 报名表 | 知情书 | 承诺书 | |||||||
1 | 202332810218 | 陈如意 | 地理科学(与思政教育复合) | 金华兰溪 | 地理 | √ | √ | √ | √ | √ |
2 | 202332810223 | 刘明燕 | 地理科学(与思政教育复合) | 宁波象山 | 地理 | √ | √ | √ | √ | √ |
3 | 202332810207 | 裘亿锋 | 地理科学(与思政教育复合) | 台州天台 | 政治 | √ | √ | √ | √ | √ |
4 | 202339300123 | 朱米乐 | 特殊教育 | 丽水遂昌 | 特殊教育 | √ | ||||
5 | 202332400202 | 陈佳莹 | 化学 | 台州天台 | 化学 | √ | √ | √ | √ | √ |
6 | 202332400204 | 刘林梅 | 化学 | 丽水松阳 | 化学 | √ | √ | √ | √ | √ |
7 | 202332400322 | 尚俊喆 | 化学 | 宁波象山 | 化学 | √ | √ | √ | √ | √ |
8 | 202332400423 | 王航 | 化学 | 丽水龙泉 | 化学 | √ | √ | √ | √ | √ |
9 | 202331400223 | 金铭杰 | 教育技术学 | 杭州淳安 | 信息 | √ | √ | √ | √ | √ |
10 | 202330400221 | 李昕筱 | 思想政治教育 | 宁波象山 | 政治 | √ | √ | √ | √ | √ |
11 | 202330400230 | 陈叙伊 | 思想政治教育 | 台州天台 | 政治 | √ | √ | √ | √ | √ |
12 | 202330400127 | 郭南希 | 思想政治教育 | 宁波象山 | 政治 | √ | √ | √ | √ | √ |
13 | 202330100219 | 陈欣欣 | 汉语言文学 | 宁波象山 | 语文 | √ | √ | √ | √ | √ |
14 | 202330100620 | 戴睿 | 汉语言文学 | 宁波象山 | 语文 | √ | √ | √ | √ | √ |
15 | 202330200141 | 李雨欣 | 历史学 | 宁波象山 | 历史 | √ | √ | √ | √ | √ |
16 | 202330200140 | 刘和钰 | 历史学 | 宁波象山 | 历史 | √ | √ | √ | √ | √ |
17 | 202330100816 | 刘妍 | 汉语言文学 | 杭州淳安 | 语文 | √ | √ | √ | √ | √ |
18 | 202330100728 | 留佳妮 | 汉语言文学 | 丽水青田 | 语文 | √ | ||||
19 | 202330200125 | 邵晗钰 | 历史学 | 杭州淳安 | 历史 | √ | √ | √ | √ | √ |
20 | 202330200240 | 童婷婷 | 历史学 | 宁波象山 | 历史 | √ | ||||
21 | 202330100518 | 王心怡 | 汉语言文学 | 丽水松阳 | 语文 | √ | √ | √ | √ | √ |
22 | 202330100721 | 吴冰凌 | 汉语文文学 | 丽水庆元 | 语文 | √ | √ | √ | √ | √ |
23 | 202330100521 | 徐安琪 | 汉语言文学 | 台州天台 | 语文 | √ | √ | √ | √ | √ |
24 | 202330100807 | 臧相伊 | 汉语言文学 | 丽水景宁 | 语文 | √ | √ | √ | √ | √ |
25 | 202330100118 | 张雅宁 | 汉语言文学 | 丽水景宁 | 语文 | √ | √ | √ | √ | √ |
26 | 202331700230 | 肖屹臻 | 数学与应用数学 | 宁波象山 | 数学 | √ | ||||
27 | 202330140121 | 陈宗岐 | 英语 | 宁波象山 | 英语 | 未交 | √ | √ | √ | √ |
28 | 202330140305 | 褚可歆 | 英语 | 台州天台 | 英语 | √ | ||||
29 | 202330140203 | 褚馨涵 | 英语 | 台州天台 | 英语 | √ | √ | √ | √ | √ |
30 | 202330140125 | 李皖儿 | 英语 | 丽水遂昌 | 英语 | √ | √ | √ | √ | √ |
31 | 202330140211 | 刘彦彤 | 英语 | 丽水龙泉 | 英语 | √ | √ | √ | √ | √ |
32 | 202330140523 | 毛奕炜 | 英语 | 丽水遂昌 | 英语 | √ | √ | √(知情书需要亲笔签名) | √ | √ |
33 | 202330140312 | 邱吴慧宇 | 英语 | 丽水龙泉 | 英语 | √ | √ | √ | √ | √ |
34 | 202330140409 | 舒慕萱 | 英语 | 宁波象山 | 英语 | √ | √ | √ | √ | √ |
35 | 202330140514 | 杨子恒 | 英语 | 宁波象山 | 英语 | √ | √ | √ | √ | √ |
36 | 202330140324 | 叶校 | 英语 | 丽水遂昌 | 英语 | √ | √ | √ | √ | √ |
37 | 202331800113 | 陈军 | 物理 | 丽水景宁 | 物理 | √ | √ | √ | √ | √ |
38 | 202331800416 | 黄东 | 物理学 | 丽水遂昌 | 物理 | √ | √ | √ | √ | √ |
39 | 202331500210 | 金文皓 | 应用心理学 | 丽水遂昌 | 心理 | √ | √ | √ | √ | √ |
40 | 202331500130 | 朱宇彤 | 应用心理学 | 丽水景宁 | 心理 | √ | √ | √ | √ | √ |
41 | 202339300110 | 刘笑涵 | 特殊教育 | 丽水青田 | 特殊教育 | √ | ||||
42 | 202339300121 | 叶丽珍 | 特殊教育 | 丽水青田 | 特殊教育 | √ | ||||
43 | 202330200210 | 陈俊杰 | 历史学 | 丽水景宁 | 历史 | √ | ||||
44 | 202330100519 | 何佳肴 | 汉语言文学 | 宁波象山 | 语文 | √ | √ | √ | √ | √ |
45 | 202330100220 | 叶乔 | 汉语言文学 | 丽水青田 | 语文 | √ | √ | √ | √ | √ |
46 | 202330100520 | 邹灵宓 | 汉语言文学 | 丽水青田 | 语文 | √ | √ | √ | √ | √ |
47 | 202331880209 | 柳佳怡 | 生物科学 | 丽水遂昌 | 生物 | √ | √ | √ | √ | √ |
48 | 202331880410 | 欧灵静 | 生物科学 | 宁波象山 | 生物 | √ | √ | √ | √ | √ |
49 | 202331880119 | 叶文瑄 | 生物科学 | 丽水松阳 | 生物 | √ | √ | √ | √ | √ |
50 | 202331880120 | 余清华 | 生物科学 | 丽水遂昌 | 生物 | √ | √ | √ | √ | √ |
51 | 202331880434 | 周轩 | 生物科学 | 台州天台 | 生物 | √ | √ | √ | √ | √ |
52 | 202332810204 | 徐鸣 | 地理科学(与思政教育复合) | 衢州常山 | 地理 | √ | √ | √ | √ | √ |
53 | 202331700418 | 程思瀚 | 数学与应用数学 | 丽水遂昌 | 数学 | √ | ||||
54 | 202331700417 | 陈钰强 | 数学与应用数学 | 丽水青田 | 数学 | √ | ||||
55 | 202331700408 | 鲁临巧 | 数学与应用数学 | 杭州淳安 | 数学 | √ | ||||
56 | 202331700130 | 王董益 | 数学与应用数学 | 丽水青田 | 数学 | √ | ||||
57 | 202331700309 | 王佳敏 | 数学与应用数学 | 丽水龙泉 | 数学 | √ | ||||
58 | 202331700132 | 吴俊凯 | 数学与应用数学 | 丽水景宁 | 数学 | √ | ||||
教务处
2026年9月9日
