2027年“农村学校教育硕士师资培养计划”由学院和教务处审核后,以下58名同学平均学分绩点标化分排序公示如下。如有异议,请与教务处联系反映,邮箱:jwk@zjnu.cn。公示期到9月11日下午5时止。
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点标化分 | 服务地区 | 正式合同情况 | 专业 | 任教学科 |
1 | 生科 | 202331880119 | 叶文瑄 | 1.577340274 | 丽水松阳 | 有合同 | 生物科学 | 生物 |
2 | 地环 | 202332810223 | 刘明燕 | 1.572603036 | 宁波象山 | 有合同 | 地理科学(与思政教育复合) | 地理 |
3 | 化材 | 202332400202 | 陈佳莹 | 1.500803079 | 台州天台 | 有合同 | 化学 | 化学 |
4 | 化材 | 202332400204 | 刘林梅 | 1.469891652 | 丽水松阳 | 有合同 | 化学 | 化学 |
5 | 生科 | 202331880410 | 欧灵静 | 1.462531151 | 宁波象山 | 有合同 | 生物科学 | 生物 |
6 | 人文 | 202330200125 | 邵晗钰 | 1.327253703 | 杭州淳安 | 有合同 | 历史学 | 历史 |
7 | 人文 | 202330100521 | 徐安琪 | 1.322451591 | 台州天台 | 有合同 | 汉语言文学 | 语文 |
8 | 化材 | 202332400423 | 王航 | 1.207144522 | 丽水龙泉 | 有合同 | 化学 | 化学 |
9 | 儿童 | 202339300123 | 朱米乐 | 1.149035462 | 丽水遂昌 | 有合同 | 特殊教育 | 特殊教育 |
10 | 人文 | 202330100520 | 邹灵宓 | 1.144725293 | 丽水青田 | 有合同 | 汉语言文学 | 语文 |
11 | 儿童 | 202339300110 | 刘笑涵 | 1.028319674 | 丽水青田 | 有合同 | 特殊教育 | 特殊教育 |
12 | 人文 | 202330100721 | 吴冰凌 | 1.017777937 | 丽水庆元 | 有合同 | 汉语言文学 | 语文 |
13 | 数学 | 202331700309 | 王佳敏 | 1.006682337 | 丽水龙泉 | 有合同 | 数学与应用数学 | 数学 |
14 | 人文 | 202330100118 | 张雅宁 | 0.992388466 | 丽水景宁 | 有合同 | 汉语言文学 | 语文 |
15 | 数学 | 202331700408 | 鲁临巧 | 0.953573992 | 杭州淳安 | 有合同 | 数学与应用数学 | 数学 |
16 | 数学 | 202331700130 | 王董益 | 0.935871211 | 丽水青田 | 有合同 | 数学与应用数学 | 数学 |
17 | 人文 | 202330100816 | 刘妍 | 0.865441109 | 杭州淳安 | 有合同 | 汉语言文学 | 语文 |
18 | 马院 | 202330400127 | 郭南希 | 0.825833479 | 宁波象山 | 有合同 | 思想政治教育 | 政治 |
19 | 人文 | 202330100620 | 戴睿 | 0.789272696 | 宁波象山 | 有合同 | 汉语言文学 | 语文 |
20 | 人文 | 202330100220 | 叶乔 | 0.738493753 | 丽水青田 | 有合同 | 汉语言文学 | 语文 |
21 | 外语 | 202330140312 | 邱吴慧宇 | 0.701305023 | 丽水龙泉 | 有合同 | 英语 | 英语 |
22 | 儿童 | 202339300121 | 叶丽珍 | 0.66617231 | 丽水青田 | 有合同 | 特殊教育 | 特殊教育 |
23 | 人文 | 202330200210 | 陈俊杰 | 0.61707785 | 丽水景宁 | 有合同 | 历史学 | 历史 |
24 | 数学 | 202331700132 | 吴俊凯 | 0.599518361 | 丽水景宁 | 有合同 | 数学与应用数学 | 数学 |
25 | 人文 | 202330200240 | 童婷婷 | 0.592589028 | 宁波象山 | 有合同 | 历史学 | 历史 |
26 | 人文 | 202330100518 | 王心怡 | 0.586156926 | 丽水松阳 | 有合同 | 汉语言文学 | 语文 |
27 | 人文 | 202330100519 | 何佳肴 | 0.535377984 | 宁波象山 | 有合同 | 汉语言文学 | 语文 |
28 | 地环 | 202332810218 | 陈如意 | 0.51248803 | 金华兰溪 | 有合同 | 地理科学(与思政教育复合) | 地理 |
29 | 外语 | 202330140409 | 舒慕萱 | 0.500587613 | 宁波象山 | 有合同 | 英语 | 英语 |
30 | 马院 | 202330400230 | 陈叙伊 | 0.4811117 | 台州天台 | 有合同 | 思想政治教育 | 政治 |
31 | 外语 | 202330140305 | 褚可歆 | 0.471913697 | 台州天台 | 有合同 | 英语 | 英语 |
32 | 人文 | 202330100728 | 留佳妮 | 0.433820099 | 丽水青田 | 有合同 | 汉语言文学 | 语文 |
33 | 地环 | 202332810207 | 裘亿锋 | 0.426532759 | 台州天台 | 有合同 | 地理科学(与思政教育复合) | 地理 |
34 | 心理 | 202331500130 | 朱宇彤 | 0.37596165 | 丽水景宁 | 有合同 | 应用心理学 | 心理 |
35 | 物电 | 202331800113 | 陈军 | 0.346250033 | 丽水景宁 | 有合同 | 物理学 | 物理 |
36 | 外语 | 202330140211 | 刘彦彤 | 0.271196287 | 丽水龙泉 | 有合同 | 英语 | 英语 |
37 | 化材 | 202332400322 | 尚俊喆 | 0.23343457 | 宁波象山 | 有合同 | 化学 | 化学 |
38 | 外语 | 202330140523 | 毛奕炜 | 0.213848456 | 丽水遂昌 | 有合同 | 英语 | 英语 |
39 | 外语 | 202330140514 | 杨子恒 | 0.213848456 | 宁波象山 | 有合同 | 英语 | 英语 |
40 | 外语 | 202330140121 | 陈宗岐 | 0.18517454 | 宁波象山 | 有合同 | 英语 | 英语 |
41 | 人文 | 202330100807 | 臧相伊 | 0.179925387 | 丽水景宁 | 有合同 | 汉语言文学 | 语文 |
42 | 数学 | 202331700417 | 陈钰强 | 0.13924604 | 丽水青田 | 有合同 | 数学与应用数学 | 数学 |
43 | 数学 | 202331700230 | 肖屹臻 | 0.13924604 | 宁波象山 | 有合同 | 数学与应用数学 | 数学 |
44 | 人文 | 202330200140 | 刘和钰 | 0.102812577 | 宁波象山 | 有合同 | 历史学 | 历史 |
45 | 生科 | 202331880209 | 柳佳怡 | 0.061859841 | 丽水遂昌 | 有合同 | 生物科学 | 生物 |
46 | 人文 | 202330100219 | 陈欣欣 | 0.002199088 | 宁波象山 | 有合同 | 汉语言文学 | 语文 |
47 | 心理 | 202331500210 | 金文皓 | -0.015878489 | 丽水遂昌 | 有合同 | 应用心理学 | 心理 |
48 | 马院 | 202330400221 | 李昕筱 | -0.17385968 | 宁波象山 | 有合同 | 思想政治教育 | 政治 |
49 | 物电 | 202331800416 | 黄东 | -0.212017295 | 丽水遂昌 | 有合同 | 物理学 | 物理 |
50 | 人文 | 202330200141 | 李雨欣 | -0.240030938 | 宁波象山 | 有合同 | 历史学 | 历史 |
51 | 外语 | 202330140125 | 李皖儿 | -0.302282028 | 丽水遂昌 | 有合同 | 英语 | 英语 |
52 | 教育 | 202331400223 | 金铭杰 | -0.366346253 | 杭州淳安 | 有合同 | 教育技术学 | 信息 |
53 | 生科 | 202331880434 | 周轩 | -0.397376654 | 台州天台 | 有合同 | 生物科学 | 生物 |
54 | 外语 | 202330140324 | 叶校 | -0.502999438 | 丽水遂昌 | 有合同 | 英语 | 英语 |
55 | 外语 | 202330140203 | 褚馨涵 | -0.531673353 | 台州天台 | 有合同 | 英语 | 英语 |
56 | 数学 | 202331700418 | 程思瀚 | -0.976029199 | 丽水遂昌 | 有合同 | 数学与应用数学 | 数学 |
57 | 地环 | 202332810204 | 徐鸣 | -0.977403331 | 衢州常山 | 有合同 | 地理科学(与思政教育复合) | 地理 |
58 | 生科 | 202331880120 | 余清华 | -1.201040519 | 丽水遂昌 | 有合同 | 生物科学 | 生物 |
教务处
2026年9月10日
