2027年“农村学校教育硕士师资培养计划”由学院和教务处审核后,经校推免生遴选工作领导小组投票表决,确定以下37名已经签约的同学获得2027年“农村学校教育硕士师资培养计划”资格,21名同学获得递补资格,公示名单如下。如有异议,请与教务处联系反映。邮箱:jwk@zjnu.cn。公示期到2026年9月17日下午5时止。
序号 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点标化分 | 专业 | 服务地区 | 任教学科 | 状态 |
1 | 202331880119 | 叶文瑄 | 1.577340274 | 生物科学 | 丽水松阳 | 生物 | 拟推荐 |
2 | 202332810223 | 刘明燕 | 1.572603036 | 地理科学(与思政教育复合) | 宁波象山 | 地理 | 拟推荐 |
3 | 202332400202 | 陈佳莹 | 1.500803079 | 化学 | 台州天台 | 化学 | 拟推荐 |
4 | 202332400204 | 刘林梅 | 1.469891652 | 化学 | 丽水松阳 | 化学 | 拟推荐 |
5 | 202331880410 | 欧灵静 | 1.462531151 | 生物科学 | 宁波象山 | 生物 | 拟推荐 |
6 | 202330200125 | 邵晗钰 | 1.327253703 | 历史学 | 杭州淳安 | 历史 | 拟推荐 |
7 | 202330100521 | 徐安琪 | 1.322451591 | 汉语言文学 | 台州天台 | 语文 | 拟推荐 |
8 | 202332400423 | 王航 | 1.207144522 | 化学 | 丽水龙泉 | 化学 | 拟推荐 |
9 | 202339300123 | 朱米乐 | 1.149035462 | 特殊教育 | 丽水遂昌 | 特殊教育 | 拟推荐 |
10 | 202330100520 | 邹灵宓 | 1.144725293 | 汉语言文学 | 丽水青田 | 语文 | 拟推荐 |
11 | 202339300110 | 刘笑涵 | 1.028319674 | 特殊教育 | 丽水青田 | 特殊教育 | 拟推荐 |
12 | 202330100721 | 吴冰凌 | 1.017777937 | 汉语言文学 | 丽水庆元 | 语文 | 拟推荐 |
13 | 202331700309 | 王佳敏 | 1.006682337 | 数学与应用数学 | 丽水龙泉 | 数学 | 拟推荐 |
14 | 202330100118 | 张雅宁 | 0.992388466 | 汉语言文学 | 丽水景宁 | 语文 | 拟推荐 |
15 | 202331700408 | 鲁临巧 | 0.953573992 | 数学与应用数学 | 杭州淳安 | 数学 | 拟推荐 |
16 | 202331700130 | 王董益 | 0.935871211 | 数学与应用数学 | 丽水青田 | 数学 | 拟推荐 |
17 | 202330100816 | 刘妍 | 0.865441109 | 汉语言文学 | 杭州淳安 | 语文 | 拟推荐 |
18 | 202330400127 | 郭南希 | 0.825833479 | 思想政治教育 | 宁波象山 | 政治 | 拟推荐 |
19 | 202330100620 | 戴睿 | 0.789272696 | 汉语言文学 | 宁波象山 | 语文 | 拟推荐 |
20 | 202330100220 | 叶乔 | 0.738493753 | 汉语言文学 | 丽水青田 | 语文 | 拟推荐 |
21 | 202330140312 | 邱吴慧宇 | 0.701305023 | 英语 | 丽水龙泉 | 英语 | 拟推荐 |
22 | 202339300121 | 叶丽珍 | 0.66617231 | 特殊教育 | 丽水青田 | 特殊教育 | 拟推荐 |
23 | 202330200210 | 陈俊杰 | 0.61707785 | 历史学 | 丽水景宁 | 历史 | 拟推荐 |
24 | 202331700132 | 吴俊凯 | 0.599518361 | 数学与应用数学 | 丽水景宁 | 数学 | 拟推荐 |
25 | 202330200240 | 童婷婷 | 0.592589028 | 历史学 | 宁波象山 | 历史 | 拟推荐 |
26 | 202330100518 | 王心怡 | 0.586156926 | 汉语言文学 | 丽水松阳 | 语文 | 拟推荐 |
27 | 202332810218 | 陈如意 | 0.51248803 | 地理科学(与思政教育复合) | 金华兰溪 | 地理 | 拟推荐 |
28 | 202330140409 | 舒慕萱 | 0.500587613 | 英语 | 宁波象山 | 英语 | 拟推荐 |
29 | 202330400230 | 陈叙伊 | 0.4811117 | 思想政治教育 | 台州天台 | 政治 | 拟推荐 |
30 | 202330140305 | 褚可歆 | 0.471913697 | 英语 | 台州天台 | 英语 | 拟推荐 |
31 | 202332810207 | 裘亿锋 | 0.426532759 | 地理科学(与思政教育复合) | 台州天台 | 地理 | 拟推荐 |
32 | 202331500130 | 朱宇彤 | 0.37596165 | 应用心理学 | 丽水景宁 | 心理 | 拟推荐 |
33 | 202331800113 | 陈军 | 0.346250033 | 物理学 | 丽水景宁 | 物理 | 拟推荐 |
34 | 202330140211 | 刘彦彤 | 0.271196287 | 英语 | 丽水龙泉 | 英语 | 拟推荐 |
35 | 202330140523 | 毛奕炜 | 0.213848456 | 英语 | 丽水遂昌 | 英语 | 拟推荐 |
36 | 202330140514 | 杨子恒 | 0.213848456 | 英语 | 宁波象山 | 英语 | 拟推荐 |
37 | 202330140121 | 陈宗岐 | 0.18517454 | 英语 | 宁波象山 | 英语 | 拟推荐 |
38 | 202330100519 | 何佳肴 | 0.535377984 | 汉语言文学 | 宁波象山 | 语文 | 递补 |
39 | 202330100728 | 留佳妮 | 0.433820099 | 汉语言文学 | 丽水青田 | 语文 | 递补 |
40 | 202332400322 | 尚俊喆 | 0.23343457 | 化学 | 宁波象山 | 化学 | 递补 |
41 | 202330100807 | 臧相伊 | 0.179925387 | 汉语言文学 | 丽水景宁 | 语文 | 递补 |
42 | 202331700417 | 陈钰强 | 0.13924604 | 数学与应用数学 | 丽水青田 | 数学 | 递补 |
43 | 202331700230 | 肖屹臻 | 0.13924604 | 数学与应用数学 | 宁波象山 | 数学 | 递补 |
44 | 202330200140 | 刘和钰 | 0.102812577 | 历史学 | 宁波象山 | 历史 | 递补 |
45 | 202331880209 | 柳佳怡 | 0.061859841 | 生物科学 | 丽水遂昌 | 生物 | 递补 |
46 | 202330100219 | 陈欣欣 | 0.002199088 | 汉语言文学 | 宁波象山 | 语文 | 递补 |
47 | 202331500210 | 金文皓 | -0.015878489 | 应用心理学 | 丽水遂昌 | 心理 | 递补 |
48 | 202330400221 | 李昕筱 | -0.17385968 | 思想政治教育 | 宁波象山 | 政治 | 递补 |
49 | 202331800416 | 黄东 | -0.212017295 | 物理学 | 丽水遂昌 | 物理 | 递补 |
50 | 202330200141 | 李雨欣 | -0.240030938 | 历史学 | 宁波象山 | 历史 | 递补 |
51 | 202330140125 | 李皖儿 | -0.302282028 | 英语 | 丽水遂昌 | 英语 | 递补 |
52 | 202331400223 | 金铭杰 | -0.366346253 | 教育技术学 | 杭州淳安 | 信息 | 递补 |
53 | 202331880434 | 周轩 | -0.397376654 | 生物科学 | 台州天台 | 生物 | 递补 |
54 | 202330140324 | 叶校 | -0.502999438 | 英语 | 丽水遂昌 | 英语 | 递补 |
55 | 202330140203 | 褚馨涵 | -0.531673353 | 英语 | 台州天台 | 英语 | 递补 |
56 | 202331700418 | 程思瀚 | -0.976029199 | 数学与应用数学 | 丽水遂昌 | 数学 | 递补 |
57 | 202332810204 | 徐鸣 | -0.977403331 | 地理科学(与思政教育复合) | 衢州常山 | 地理 | 递补 |
58 | 202331880120 | 余清华 | -1.201040519 | 生物科学 | 丽水遂昌 | 生物 | 递补 |
递补原则:
1.学科教学(思政)、学科教学(化学)、学科教学(生物)、学科教学(地理)原则上限各推荐3名;其他学科教学专业原则上限各推荐8名。
2.按照标准分从高到低递补。
教务处
2026年9月11日
