2027年推荐免试攻读硕(博)士学位研究生材料由学院和教务处审核后,经校推免生遴选工作领导小组投票表决,确定以下460名同学获得2027年推荐免试攻读硕(博)士研究生资格,公示名单如下。如有异议,请与教务处联系反映。邮箱:jwk@zjnu.cn。公示期到2026年9月17日下午5时止。
编号 | 学号 | 姓名 | 专业 | 备注 |
1 | 202331330437 | 林玥瑶 | 小学教育 | 直博 |
2 | 202331400205 | 黄娴 | 教育技术学 | 直博 |
3 | 202332310126 | 吴优 | 数学与应用数学(拔尖班) | 直博 |
4 | 202332310117 | 陈垲烨 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | 直博 |
5 | 202331990221 | 李佳铭 | 智能科学与技术 | 直博 |
6 | 202332340114 | 李一辉 | 计算机科学与技术(初阳) | 直博 |
7 | 202332320104 | 陈柏润 | 物理学(初阳荣誉班) | 直博 |
8 | 202331720102 | 柴歆熠 | 光电信息科学与工程 | 直博 |
9 | 202331800412 | 段佳琪 | 物理学 | 直博 |
10 | 202331720309 | 卢瑜菁 | 电子信息工程(全英文班) | 直博 |
11 | 202331800201 | 胡思瑜 | 物理学 | 直博 |
12 | 202332330110 | 郑阳子 | 化学(初阳) | 直博 |
13 | 202336440104 | 周涨燃 | 药学 | 直博 |
14 | 202332360124 | 岑薇 | 生物科学(初阳) | 直博 |
15 | 202332360106 | 倪俊超 | 生物科学(初阳荣誉班) | 直博 |
16 | 202331880116 | 吴帆 | 生物科学 | 直博 |
17 | 202332840109 | 王彤 | 地理信息科学 | 直博 |
18 | 202330140811 | 邵涵怡 | 英语 | 直博 |
19 | 202338080102 | 范家骏 | 国际经济与贸易(全英文) | 直博 |
20 | 202331110112 | 姜礼楠 | 法语231 | 直博 |
21 | 202338080155 | 郑夏彤 | 金融学 | |
22 | 202338000244 | 胡德才 | 财务管理 | |
23 | 202338000232 | 陈佳娓 | 财务管理(全英文班) | |
24 | 202338000341 | 郭佳荣 | 会计学 | |
25 | 202338080130 | 成欣怡 | 国际经济与贸易 | |
26 | 202338080135 | 杨景添 | 国际经济与贸易(全英文班) | |
27 | 202338000419 | 何佳烨 | 工商管理 | |
28 | 202338000152 | 王芷娴 | 财务管理 | |
29 | 202338000334 | 李乐成 | 会计学 | |
30 | 202338000432 | 季睿儿 | 财务管理(全英文班) | |
31 | 202338080154 | 洪晖媛 | 金融学 | |
32 | 202338000455 | 张雪燕 | 工商管理 | |
33 | 202338000138 | 刘静静 | 财务管理 | |
34 | 202330700123 | 蔡雨欣 | 行政管理 | |
35 | 202330500226 | 吴星诺 | 法学 | |
36 | 202330500128 | 陈秋伊 | 法学 | |
37 | 202330500311 | 楼天琪 | 法学 | |
38 | 202330500329 | 田甜 | 法学 | |
39 | 202330700106 | 胡煜晗 | 行政管理 | |
40 | 202330500104 | 李虹香 | 法学 | |
41 | 202330500243 | 高俊羽 | 法学 | |
42 | 202330500328 | 叶璐榕 | 法学 | |
43 | 202238000128 | 张宗雪 | 思想政治教育 | |
44 | 202330400103 | 张栋健 | 思想政治教育 | |
45 | 202330400308 | 叶宜鹭 | 思想政治教育 | |
46 | 202330400124 | 舒笑 | 思想政治教育 | |
47 | 202330400304 | 章淏 | 思想政治教育 | |
48 | 202330400333 | 朱真 | 思想政治教育 | |
49 | 202331330102 | 曹嘉璐 | 小学教育 | |
50 | 202331330127 | 张郡 | 小学教育 | |
51 | 202231330316 | 叶小若 | 小学教育 | |
52 | 202331330323 | 朱欣悦 | 小学教育 | |
53 | 202331400225 | 李特炜 | 教育技术学 | |
54 | 202331400120 | 陈亮 | 教育技术学 | |
55 | 202331400101 | 陈灵芝 | 教育技术学 | |
56 | 202331390118 | 沈诗田 | 小学教育(中外合作办学) | |
57 | 202331390126 | 谢子宜 | 小学教育(中外合作办学) | |
58 | 202331390119 | 盛源 | 小学教育(中外合作办学) | |
59 | 202239500715 | 刘子暄 | 应用心理学 | |
60 | 202331500123 | 周温柔 | 应用心理学 | |
61 | 202331500133 | 熊子欢 | 应用心理学 | |
62 | 202331500226 | 孙轩昱 | 应用心理学 | |
63 | 202331500228 | 杨蕊蕊 | 应用心理学 | |
64 | 202331500116 | 姚吴萍 | 应用心理学 | |
65 | 202331500216 | 周冬梅 | 应用心理学 | |
66 | 202339600107 | 林曼奇 | 动画 | |
67 | 202339500716 | 李余 | 学前教育 | |
68 | 202339600203 | 程其芳 | 动画 | |
69 | 202339500405 | 董宇涵 | 学前教育 | |
70 | 202339300103 | 程爽爽 | 特殊教育 | |
71 | 202339590138 | 汪子涵 | 学前教育(中职本科一体化) | |
72 | 202339590132 | 张梦烟 | 学前教育(中职本科一体化) | |
73 | 202339500614 | 林汉贝 | 学前教育 | |
74 | 202339570103 | 陈弈文 | 学前教育(中职起点) | |
75 | 202339500127 | 辛亚轩 | 学前教育 | |
76 | 202339500606 | 程晓乐 | 学前教育 | |
77 | 202339500707 | 丁慧珍 | 学前教育 | |
78 | 202339500510 | 方欣彤 | 学前教育 | |
79 | 202339500125 | 王焱艳 | 学前教育 | |
80 | 202339590227 | 徐家钰 | 学前教育(中职本科一体化) | |
81 | 202339500710 | 韩旭 | 学前教育 | |
82 | 202339590221 | 孙莹 | 学前教育(中职本科一体化) | |
83 | 202339500720 | 钱雨婷 | 学前教育 | |
84 | 202339600214 | 钦筱瑜 | 动画 | |
85 | 202339300210 | 任可欣 | 特殊教育 | |
86 | 202339500725 | 汪家乐 | 学前教育 | |
87 | 202339500420 | 邵家乐 | 学前教育 | |
88 | 202339300221 | 赵子涵 | 特殊教育 | |
89 | 202333600145 | 陈思宇 | 体育教育 | |
90 | 202333600309 | 滕帅康 | 体育教育 | |
91 | 202333600131 | 江烨泽 | 体育教育 | |
92 | 202333600249 | 詹青 | 体育教育 | |
93 | 202333600247 | 沈璐璐 | 体育教育 | |
94 | 202333600245 | 汪祺 | 体育教育 | |
95 | 202333600102 | 黄强强 | 体育教育 | |
96 | 202333600215 | 陈司翰 | 体育教育 | |
97 | 202332300130 | 练熠瑄 | 汉语言文学(丽泽) | |
98 | 202330140317 | 许伊欣 | 汉语言文学 | |
99 | 202330100123 | 韦羽熙 | 汉语言文学(丽泽) | |
100 | 202330100814 | 蔡烁佳 | 汉语言文学 | |
101 | 202330140319 | 余慧敏 | 汉语言文学 | |
102 | 202332300118 | 谢逸群 | 汉语言文学(丽泽) | |
103 | 202330100122 | 严晓妮 | 汉语言文学 | |
104 | 202330200131 | 何佳骊 | 历史学 | |
105 | 202239500129 | 肖雨欣 | 汉语言文学 | |
106 | 202238000230 | 钱浒珂 | 历史学 | |
107 | 202330200135 | 黄旭晗 | 历史学 | |
108 | 202330100503 | 钱凯 | 汉语言文学(丽泽) | |
109 | 202330100712 | 肖心怡 | 汉语言文学(丽泽) | |
110 | 202330100707 | 夏晓璐 | 汉语言文学 | |
111 | 202330200233 | 朱彦澄 | 历史学(初阳荣誉班) | |
112 | 202332350102 | 陈文轩 | 历史学(初阳荣誉班) | |
113 | 202330320104 | 陈念秋 | 汉语言文学(丽泽) | |
114 | 202330100617 | 杨思远 | 汉语言文学(丽泽) | |
115 | 202330100623 | 朱丽婷 | 汉语言文学(丽泽) | |
116 | 202332350101 | 陈子龙 | 历史学(初阳荣誉班) | |
117 | 202330100710 | 叶琳茜 | 汉语言文学(丽泽) | |
118 | 202330320120 | 王汝依 | 汉语言文学(丽泽) | |
119 | 202330200132 | 孙夏 | 历史学 | |
120 | 202332350104 | 高成喆 | 历史学(初阳荣誉班) | |
121 | 202332360114 | 陈曦 | 汉语言文学(丽泽) | |
122 | 202330200202 | 王昱晨 | 历史学(初阳荣誉班) | |
123 | 202332350116 | 孙佳倩 | 历史学(初阳荣誉班) | |
124 | 202330100218 | 赵晨悦 | 汉语言文学 | |
125 | 202235580133 | 吴凌静 | 英语 | |
126 | 202331000102 | 曹琼文 | 日语 | |
127 | 202238000524 | 俞乐 | 英语 | |
128 | 202331110102 | 冯昱程 | 法语 | |
129 | 202330140817 | 叶城丽 | 翻译 | |
130 | 202330140206 | 金秋月 | 英语 | |
131 | 202239500130 | 谢姜雯 | 英语 | |
132 | 202330140216 | 吴静 | 英语 | |
133 | 202331000121 | 王佳昊 | 日语 | |
134 | 202330140917 | 张晨雨 | 翻译 | |
135 | 202330140814 | 吴静雯 | 英语 | |
136 | 202330140517 | 周晨惜 | 英语 | |
137 | 202330140522 | 毛晨明 | 英语 | |
138 | 202330140907 | 娄雅涵 | 英语 | |
139 | 202330140911 | 吴靓雨 | 翻译 | |
140 | 202330140918 | 张歆琪 | 英语 | |
141 | 202330140703 | 陈佳纯 | 英语 | |
142 | 202333300108 | 曾苏希 | 美术学 | |
143 | 202333200212 | 胡洲瑞 | 音乐学 | |
144 | 202338500140 | 欧澄嫒 | 戏剧影视文学 | |
145 | 202333200103 | 方苓绮 | 音乐学 | |
146 | 202333300331 | 吕昊洋 | 美术学 | |
147 | 202338500112 | 郑彤倩 | 戏剧影视文学 | |
148 | 202338500227 | 李艺佳 | 戏剧影视文学 | |
149 | 202333230106 | 汪子柔 | 音乐学(中外合作办学) | |
150 | 202333200223 | 黄璇 | 音乐学 | |
151 | 202333200111 | 郭思诗 | 音乐学 | |
152 | 202333200220 | 周恩洁 | 音乐学 | |
153 | 202338500213 | 童话 | 戏剧影视文学 | |
154 | 202338500211 | 曹小妍 | 戏剧影视文学 | |
155 | 202338500118 | 沈雨萱 | 戏剧影视文学 | |
156 | 202333230102 | 杨匡妤 | 音乐学(中外合作办学) | |
157 | 202333230120 | 王珈湉 | 音乐学(中外合作办学) | |
158 | 202333300218 | 孔怡雯 | 美术学 | |
159 | 202337220104 | 江楠 | 舞蹈学 | |
160 | 202338500208 | 梅佳怡 | 戏剧影视文学 | |
161 | 202338500119 | 汪溢帆 | 戏剧影视文学 | |
162 | 202333200202 | 卢子麦 | 音乐学 | |
163 | 202333300219 | 黄乐敏 | 美术学 | |
164 | 202333200327 | 陈姿含 | 音乐学 | |
165 | 202333200101 | 朱纯熙 | 音乐学 | |
166 | 202337220111 | 邹思恩 | 舞蹈学 | |
167 | 202333300203 | 付婕 | 美术学 | |
168 | 202333200227 | 张益维 | 音乐学 | |
169 | 202333200326 | 黄弋雅 | 音乐学 | |
170 | 202333200140 | 夏子怡 | 音乐学 | |
171 | 202333200234 | 王怡佳 | 音乐学 | |
172 | 202333300124 | 张芷睿 | 美术学 | |
173 | 202339710215 | 任佳煊 | 数字媒体艺术 | |
174 | 202337450122 | 朱涵琪 | 视觉传达设计 | |
175 | 202337450317 | 王焓冰 | 环境设计 | |
176 | 202336620118 | 汤雨茜 | 艺术与科技 | |
177 | 202339710104 | 蒋玲烨 | 数字媒体艺术 | |
178 | 202334900127 | 吴紫萱 | 工业设计 | |
179 | 202339710202 | 罗安琦 | 数字媒体艺术 | |
180 | 202337450218 | 邱晶琳 | 环境设计 | |
181 | 202339710111 | 王静夏 | 数字媒体艺术 | |
182 | 202337450328 | 蔡雨彤 | 视觉传达设计 | |
183 | 202339710223 | 陈书琰 | 数字媒体艺术 | |
184 | 202331700110 | 吴思诺 | 数学与应用数学 | |
185 | 202331800114 | 陈悦 | 数学与应用数学 | |
186 | 202235580113 | 项肖帅 | 数学与应用数学 | |
187 | 202331700120 | 李一宁 | 数学与应用数学 | |
188 | 202239500643 | 陈彬 | 数学与应用数学 | |
189 | 202331700427 | 孙铭岩 | 数学与应用数学 | |
190 | 202331700103 | 胡亚琼 | 数学与应用数学 | |
191 | 202331700332 | 周邦灿 | 数学与应用数学 | |
192 | 202331700224 | 邵杰 | 数学与应用数学 | |
193 | 202331700434 | 赵威奇 | 数学与应用数学 | |
194 | 202331700317 | 樊春生 | 数学与应用数学 | |
195 | 202331700426 | 史周韬 | 数学与应用数学 | |
196 | 202331700310 | 王佳怡 | 数学与应用数学 | |
197 | 202332340127 | 董子菡 | 数学与应用数学 | |
198 | 202331700305 | 胡宇尧 | 数学与应用数学 | |
199 | 202331700128 | 邱炅 | 数学与应用数学(拔尖班) | |
200 | 202331800428 | 章世轩 | 数学与应用数学(拔尖班) | |
201 | 202331700413 | 徐冰 | 数学与应用数学(拔尖班) | |
202 | 202031990228 | 王锦涛 | 数学与应用数学(拔尖班) | |
203 | 202332400114 | 程晓凯 | 数学与应用数学(拔尖班) | |
204 | 202332310118 | 胡宇政 | 数学与应用数学(拔尖班) | |
205 | 202331700321 | 刘茂涵 | 数学与应用数学(拔尖班) | |
206 | 202331700319 | 贺马可 | 数学与应用数学(拔尖班) | |
207 | 202231990418 | 陈临轩 | 数学与应用数学(拔尖班) | |
208 | 202332310122 | 王彦之 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
209 | 202332310123 | 江益平 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
210 | 202332310103 | 吴琛琛 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
211 | 202231990421 | 胡奇航 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
212 | 202332310115 | 戎誉 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
213 | 202332310102 | 王颢 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
214 | 202332310110 | 刘宇翔 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
215 | 202332310101 | 王烨 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
216 | 202231990435 | 俞天琦 | 数学与应用数学(初阳荣誉班) | |
217 | 202332000103 | 高晶晶 | 信息与计算科学 | |
218 | 202332000117 | 李承泽 | 信息与计算科学 | |
219 | 202332000109 | 王雨欣 | 信息与计算科学 | |
220 | 202331990518 | 戈佳翔 | 计算机科学与技术(非师范) | |
221 | 202332340123 | 张之娴 | 计算机科学与技术(初阳) | |
222 | 202332110117 | 金涵博 | 软件工程(中外合作办学) | |
223 | 202331990104 | 王乐怡 | 计算机科学与技术 | |
224 | 202332340108 | 李燕斌 | 计算机科学与技术(初阳) | |
225 | 202332110204 | 于筱艺 | 软件工程(中外合作办学) | |
226 | 202331990134 | 姚金凯 | 计算机科学与技术(非师范) | |
227 | 202331990220 | 蒋源昊 | 智能科学与技术 | |
228 | 202331990219 | 姜翔元 | 计算机科学与技术(初阳) | |
229 | 202331990401 | 顾洪丹 | 软件工程 | |
230 | 202235580207 | 刘思源 | 计算机科学与技术(非师范) | |
231 | 202331990424 | 汤建凌 | 计算机科学与技术 | |
232 | 202331990325 | 柳飞宇 | 智能科学与技术 | |
233 | 202331990408 | 马秀琴 | 计算机科学与技术 | |
234 | 202332110203 | 陆丝 | 软件工程(中外合作办学) | |
235 | 202331990120 | 陈智 | 智能科学与技术 | |
236 | 202331990129 | 史嘉庆 | 计算机科学与技术(非师范) | |
237 | 202331990310 | 蒲玥颖 | 计算机科学与技术 | |
238 | 202332340125 | 杨之易 | 计算机科学与技术(初阳) | |
239 | 202332110205 | 余璟昱 | 软件工程(中外合作办学) | |
240 | 202331990317 | 高品 | 智能科学与技术 | |
241 | 202331990508 | 王嘉琦 | 计算机科学与技术 | |
242 | 202331990406 | 刘雯丽 | 计算机科学与技术(非师范) | |
243 | 202331990208 | 孙梦云 | 软件工程 | |
244 | 202331990117 | 陈锦程 | 智能科学与技术 | |
245 | 202335700509 | 金嘉泽 | 计算机科学与技术(非师范) | |
246 | 202331990102 | 宋佳怡 | 计算机科学与技术 | |
247 | 202333700128 | 屈好佳 | 人工智能 | |
248 | 202333700125 | 彭莎莎 | 人工智能 | |
249 | 202333700105 | 黄昊 | 人工智能 | |
250 | 202331720515 | 徐语晨 | 光电信息科学与工程 | |
251 | 202331720317 | 陈祎 | 电子信息工程 | |
252 | 202331720239 | 吴康长 | 电子信息工程 | |
253 | 202331800207 | 叶梦婷 | 物理学 | |
254 | 202332320107 | 茅奕臻 | 物理学(初阳荣誉班) | |
255 | 202331720544 | 周文磊 | 电子信息工程 | |
256 | 202331720204 | 高冰冰 | 电子信息工程 | |
257 | 202331720440 | 张瑞鹏 | 光电信息科学与工程 | |
258 | 202331720110 | 沈心悦 | 光电信息科学与工程 | |
259 | 202331800106 | 王咏琦 | 物理学 | |
260 | 202331720319 | 邓金鹏 | 物理学 | |
261 | 202331720511 | 宋依婷 | 通信工程 | |
262 | 202339220102 | 贺珍艳 | 材料科学与工程 | |
263 | 202231850208 | 毛文轩 | 物理学 | |
264 | 202331720308 | 柳紫婷 | 电子信息工程 | |
265 | 202331800307 | 汤美琦 | 物理学 | |
266 | 202332320125 | 丁禹涵 | 物理学(初阳荣誉班) | |
267 | 202331720206 | 刘婧妍 | 电子信息工程 | |
268 | 202331800124 | 宋炯遇 | 物理学 | |
269 | 202332320129 | 胡琭彬 | 物理学(初阳荣誉班) | |
270 | 202332320126 | 金子怡 | 物理学(初阳荣誉班) | |
271 | 202331800101 | 方玉瑶 | 物理学 | |
272 | 202331720443 | 朱帅华 | 电子信息工程(全英文班) | |
273 | 202331800209 | 钟灵 | 物理学(初阳荣誉班) | |
274 | 202331800309 | 郑秋蕊 | 物理学 | |
275 | 202331800315 | 胡晨星 | 物理学 | |
276 | 202236510220 | 邓思雨 | 物理学 | |
277 | 202331800308 | 杨靖怡 | 物理学 | |
278 | 202331800125 | 涂臣润 | 物理学(初阳荣誉班) | |
279 | 202331800118 | 何杭泽 | 物理学 | |
280 | 202331800324 | 任城垄 | 物理学 | |
281 | 202331720537 | 徐晓东 | 光电信息科学与工程 | |
282 | 202331720517 | 余慧敏 | 电子信息工程 | |
283 | 202331720338 | 杨义轩 | 通信工程 | |
284 | 202332330102 | 张霖 | 化学(初阳) | |
285 | 202332330112 | 冯锦涛 | 化学(初阳) | |
286 | 202332330118 | 钟依洁 | 化学(初阳) | |
287 | 202332330126 | 邹雯洁 | 化学(初阳) | |
288 | 202332330114 | 汪思甜 | 化学(初阳) | |
289 | 202332330111 | 姚烨 | 化学(初阳) | |
290 | 202332400301 | 陈思琪 | 化学 | |
291 | 202332400310 | 徐子淋 | 化学 | |
292 | 202332400122 | 童禹润 | 化学 | |
293 | 202332400112 | 赵燕平 | 化学 | |
294 | 202332400119 | 罗青柯 | 化学 | |
295 | 202332400107 | 王思诗 | 化学 | |
296 | 202332400127 | 余承骏 | 化学 | |
297 | 202332400123 | 汪伟涛 | 化学 | |
298 | 202332400418 | 林岳 | 化学 | |
299 | 202336440204 | 祁哲彬 | 药学 | |
300 | 202336440105 | 杨恩泽 | 药学 | |
301 | 202336440205 | 林金泽 | 药学 | |
302 | 202336440114 | 曾楚涵 | 药学 | |
303 | 202332400118 | 林松元 | 化学(初阳) | |
304 | 202332400219 | 廖子民 | 化学 | |
305 | 202236600113 | 胡欣怡 | 科学教育 | |
306 | 202331880823 | 张容菀 | 科学教育 | |
307 | 202331880208 | 金昱何 | 科学教育 | |
308 | 202331880322 | 朱哲楠 | 科学教育 | |
309 | 202238080251 | 王艺瑾 | 科学教育 | |
310 | 202235700329 | 杨坤 | 科学教育 | |
311 | 202331880312 | 史欣悦 | 生物技术(制药) | |
312 | 202331880812 | 孙心妍 | 生物技术(制药) | |
313 | 202331880106 | 金芊芸 | 生物科学 | |
314 | 202331880307 | 林桐 | 生物科学 | |
315 | 202331880201 | 陈祺月 | 生物科学 | |
316 | 202331880304 | 黄瑞莹 | 生物科学 | |
317 | 202331880421 | 郑烨烨 | 生物科学 | |
318 | 202331880709 | 赖紫怡 | 生物科学 | |
319 | 202331880211 | 骆张楚 | 生物科学 | |
320 | 202231880110 | 胡雅卓 | 生物科学 | |
321 | 202331880705 | 方家书 | 生物科学 | |
322 | 202331880213 | 潘思含 | 生物科学 | |
323 | 202331880822 | 袁瑜琳 | 生物科学 | |
324 | 202331880804 | 胡陈倩 | 生物科学 | |
325 | 202331880515 | 王梓莹 | 生物科学 | |
326 | 202331880108 | 孔展颜 | 生物科学 | |
327 | 202332360123 | 张芷宁 | 生物科学(初阳荣誉班) | |
328 | 202331880118 | 杨静 | 生物科学(初阳荣誉班) | |
329 | 202332360115 | 邓晓霞 | 生物科学(初阳荣誉班) | |
330 | 202331880205 | 丁珂 | 生物科学(初阳荣誉班) | |
331 | 202332360120 | 周晨颖 | 生物科学(初阳荣誉班) | |
332 | 202332360112 | 陈馨雨 | 生物科学(初阳荣誉班) | |
333 | 202332360111 | 张嘉甜 | 生物科学(初阳荣誉班) | |
334 | 202332360103 | 林天奕 | 生物科学(初阳荣誉班) | |
335 | 202339500718 | 倪雨彤 | 科学教育 | |
336 | 202333020309 | 陈钊 | 环境科学与工程(全英文班) | |
337 | 202333020117 | 董珈琪 | 环境科学与工程 | |
338 | 202332800113 | 何好 | 地理科学 | |
339 | 202236510214 | 熊思晨 | 地理信息科学 | |
340 | 202236510107 | 何昱喆 | 城乡规划 | |
341 | 202333020306 | 陈大全 | 环境科学与工程(全英文班) | |
342 | 202333020312 | 方飞云 | 环境科学与工程 | |
343 | 202336510117 | 许佳祺 | 地理科学 | |
344 | 202236510112 | 乐芷怡 | 城乡规划 | |
345 | 202333020123 | 袁欣悦 | 环境科学与工程(全英文班) | |
346 | 202333020211 | 余烨斌 | 环境科学与工程 | |
347 | 202332800120 | 毛子慧 | 地理科学 | |
348 | 202332800122 | 包育杭 | 地理科学 | |
349 | 202332800119 | 黄梦婷 | 地理科学 | |
350 | 202332800228 | 王雪琪 | 地理科学 | |
351 | 202331850111 | 刘铭轩 | 机器人工程 | |
352 | 202331850225 | 童晶晶 | 机器人工程 | |
353 | 202331850129 | 黎睿芝 | 机器人工程 | |
354 | 202331850125 | 陈紫莹 | 机器人工程 | |
355 | 202331850209 | 李子俊 | 机器人工程 | |
356 | 202331850322 | 孟佳乐 | 机器人工程 | |
357 | 202335700223 | 桂雅雯 | 交通运输 | |
358 | 202335580108 | 沈哲宇 | 交通运输 | |
359 | 202335700125 | 孙悦 | 交通运输 | |
360 | 202335700524 | 叶苗雨 | 交通运输 | |
361 | 202335700122 | 何雨欣 | 交通运输 | |
362 | 202335700210 | 杨泽宇 | 交通运输 | |
363 | 202335700305 | 平昊天 | 交通运输 | |
364 | 202335700124 | 黄金凡 | 交通运输 | |
365 | 202335580426 | 邓俊琴 | 智能制造工程 | |
366 | 202335580306 | 董珂瑜 | 智能制造工程 | |
367 | 202335580408 | 王浩洋 | 智能制造工程 | |
368 | 202335580231 | 谢事洲 | 智能制造工程 | |
369 | 202335580301 | 赵一帆 | 智能制造工程 | |
370 | 202335580324 | 陈欢 | 智能制造工程 | |
371 | 202335580422 | 乔子怡 | 智能制造工程 | |
372 | 202335580205 | 王浩琦 | 智能制造工程 | |
373 | 202331850127 | 曾梓茗 | 机器人工程 | |
374 | 202330320226 | 项鸿丽 | 汉语国际教育 | |
375 | 202333840104 | 顾心睿 | 非物质文化遗产保护 | |
376 | 202330800103 | 丁端 | 社会工作 | |
377 | 202330320223 | 吴佳瑶 | 汉语国际教育 | |
378 | 202330320110 | 黄俊男 | 汉语国际教育 | |
379 | 202330800217 | 王越好 | 社会工作 | |
380 | 202330320219 | 童屿彤 | 汉语国际教育 | |
381 | 202330320225 | 向栗黎 | 汉语国际教育 | |
382 | 202332440101 | 周毅 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
383 | 202332440102 | 张烨培 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
384 | 202332440103 | 黄轶斐 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
385 | 202332440104 | 沈珂宇 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
386 | 202332440105 | 涂李文 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
387 | 202332440106 | 郭芝瀚 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
388 | 202332440107 | 温庆威 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
389 | 202332440108 | 许金翔宇 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
390 | 202332440109 | 王昱宸 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
391 | 202332440110 | 张峻浩 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
392 | 202332440111 | 鲁建绪 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
393 | 202332440113 | 郁天成 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
394 | 202332440114 | 徐羿凡 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
395 | 202332440115 | 朱梓成 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
396 | 202332440116 | 莫昊阳 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
397 | 202332440117 | 富天源 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
398 | 202332440118 | 金一硕 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
399 | 202332440119 | 戴俊昊 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
400 | 202332440120 | 陈彦正 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
401 | 202332440121 | 伊莹 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
402 | 202332440122 | 周谦瑜 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
403 | 202332440123 | 郑晞童 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
404 | 202332440124 | 张佳琦 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
405 | 202332440125 | 林筱恬 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
406 | 202332440126 | 李司晨 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
407 | 202332440127 | 徐洁 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
408 | 202332440128 | 郑清澜 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
409 | 202332440129 | 钱琪冰 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
410 | 202332440130 | 苏悦媛 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
411 | 202332440131 | 赵瑜珺 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
412 | 202332440132 | 王新岳 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
413 | 202332440133 | 马诗琪 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
414 | 202332440134 | 钟芝华 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
415 | 202332440135 | 陈禹诺 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
416 | 202332440136 | 何静怡 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
417 | 202332440137 | 邹欣 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
418 | 202332440138 | 曾新颖 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
419 | 202332440139 | 周心乐 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
420 | 202332440140 | 钟子晴 | 化学(化学+生物科学本硕衔接试验班) | 卓越复合 |
421 | 202332820101 | 李广沛 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班 | 卓越复合 |
422 | 202332820102 | 游伊靖 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班 | 卓越复合 |
423 | 202332820103 | 林宇轩 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班 | 卓越复合 |
424 | 202332820104 | 杨鑫 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班 | 卓越复合 |
425 | 202332820105 | 林天炜 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班 | 卓越复合 |
426 | 202332820106 | 杨文宾 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班 | 卓越复合 |
427 | 202332820107 | 陈颖迪 | 地理科学(地理科学+思想政治教育本硕衔接试验班 | 卓越复合 |
